今日一克黄金多少钱
一克黄金现在多少钱,现在黄金多少钱一克(数据来源:上海黄金交易所 AuT+D 实时行情):
| 今日黄金价格(2026年10月15日 02:38) | |||
| 今日金价 | 882.970 | 元/克 | 数据来源:上海黄金交易所最新价格 |
说明:AuT+D 为上海黄金交易所黄金延期交易品种,价格单位为人民币元/克;本价格仅供投资参考,实际买卖请以金店及交易所实时报价为准。
黄金交易时段说明
上海黄金交易所黄金T+D、Au99.99 等国内黄金品种按以下时段交易,节假日休市以交易所公告为准。
- 早市08:50 — 11:30
- 午市13:30 — 15:30
- 夜市20:00 — 次日 02:30
内外盘金价对比(人民币/克)
| 伦敦金(美元/盎司) | 美元汇率 | 伦敦金折合(元/克) | 上海Au(T+D)(元/克) | 价差(元/克) | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102.35 | 6.7249 | 886.97 | 882.97 | -4 | -0.45% |
注:1 盎司 = 31.1035 克,伦敦金按最新美元兑人民币汇率(6.7249)折算为人民币/克;价差 = 上海Au(T+D) − 伦敦金折合价,溢价率 = 价差 ÷ 伦敦金折合价。数据仅供参考。
原料金与品牌首饰金价对比(元/克)
以上海黄金交易所黄金T+D最新价 882.97 元/克为原料基准;首饰金价含工费与品牌溢价,实际以金店挂牌为准。
国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4102.350 | -1.16 | 4105.910 | 4103.510 | 4111.770 | 4099.920 | 10-15 |
| 现货白银 | 55.613 | +0.01 | 55.546 | 55.602 | 55.723 | 55.466 | 10-15 |
| 纽约黄金 | 4123.568 | -1.23 | 4127.000 | 4124.800 | 4133.000 | 4120.900 | 10-15 |
| 纽约钯金 | 1098.320 | +0.32 | 1096.500 | 1098.000 | 1100.500 | 1096.500 | 10-15 |
| 纽约铂金 | 1607.148 | -0.05 | 1606.700 | 1607.200 | 1610.000 | 1603.400 | 10-15 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 880.000 | 904.000 | 905.000 | 894.000 | 元/克 | 10-15 |
| 黄金9995 | 903.300 | 903.300 | 903.300 | 903.300 | 元/克 | 10-15 |
| 白银100g | 885.000 | 905.000 | 905.000 | 896.000 | 元/千克 | 10-15 |
| 铂金9995 | 403.000 | 410.520 | 411.810 | 408.200 | 元/克 | 10-15 |
| 白银(T+D) | 13476.000 | 14674.000 | 14677.000 | 14175.000 | 元/千克 | 10-15 |
| 黄金(T+D) | 882.970 | 902.550 | 903.520 | 893.700 | 元/克 | 10-15 |
| m黄金(T+D) | 883.000 | 903.500 | 904.100 | 894.000 | 元/克 | 10-15 |
| 黄金(T+N2) | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 元/克 | 10-15 |
| i白银9999 | 882.220 | 901.050 | 901.780 | 892.350 | 元/千克 | 10-15 |
| PGC30g | 896.700 | 899.710 | 899.710 | 896.700 | 元/克 | 10-15 |
| 纽约金TN06 | 896.900 | 899.500 | 900.400 | 896.900 | 元/克 | 10-15 |
| 纽约金TN12 | 895.150 | 896.000 | 899.200 | 895.100 | 元/克 | 10-15 |
| i黄金995 | 895.800 | 895.800 | 895.800 | 895.800 | 元/克 | 10-15 |
| 白银9999 | 14320.000 | 14320.000 | 14320.000 | 14320.000 | 元/千克 | 10-15 |
| i黄金100g | -- | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 元/克 | 10-15 |
| 黄金995 | -- | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 元/克 | 10-15 |
各品牌金店实物黄金报价
| 品牌 | 黄金(元/克) | 铂金(元/克) | 金条(元/克) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1255 | - | 1106 | 10-15 |
| 周生生 | 1253 | 637 | 1106 | 10-15 |
| 六福珠宝 | 1253 | 637 | 1106 | 10-15 |
| 谢瑞麟 | 1255 | - | 1106 | 10-15 |
| 金至尊 | 1255 | 637 | 1106 | 10-15 |
| 潮宏基 | 1255 | 637 | 1106 | 10-15 |
| 菜百首饰 | 1245 | 575 | 1060 | 10-15 |
| 老庙黄金 | 1250 | 700 | 1075 | 10-15 |
| 老凤祥 | 1253 | 680 | 1105 | 10-15 |
| 中国黄金 | 1248 | 575 | 907.0 | 10-15 |
| 周六福 | 1250 | 657 | 1106 | 10-15 |
说明:以上为各品牌金店最新足金/铂金/金条挂牌价,含工费与品牌溢价,实际成交以当地门店报价为准。
黄金T+D近10个交易日行情回顾(元/克)
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 894.150 | -10.15 | -1.12% |
| 2026-10-13 | 904.300 | +1.81 | +0.2% |
| 2026-10-12 | 902.490 | -1.71 | -0.19% |
| 2026-10-09 | 904.200 | +12.45 | +1.4% |
| 2026-10-08 | 891.750 | -14.88 | -1.64% |
| 2026-09-30 | 906.630 | +10.02 | +1.12% |
| 2026-09-29 | 896.610 | -3.76 | -0.42% |
| 2026-09-28 | 900.370 | -25.43 | -2.75% |
| 2026-09-24 | 925.800 | -8 | -0.86% |
| 2026-09-23 | 933.800 | +1.76 | +0.19% |
黄金价格24小时走势图
国内黄金价格行情一览
本频道为您提供最新、最全的国内金价行情数据,包括上海黄金交易所黄金T+D、Au99.99、Au99.95 等主力品种的国内黄金价格行情实时报价,以及各品种当日开盘价、昨收价、最高价、最低价、涨跌幅等关键指标。
页面同时提供原料金价与品牌首饰金价的对比表,帮助您直观了解老凤祥、周大福、周生生、六福珠宝等主流金店首饰金价相对上海黄金交易所原料金的工费与品牌溢价水平;并附有国内外金价价差对比和近 10 个交易日国内黄金价格走势回顾。
如需查询历史价格,可前往近 1 年黄金价格走势图、近 5 年黄金价格走势图或近 10 年黄金价格走势图;想知道一克黄金多少钱,请访问一克黄金多少钱页面。