国际铂金实时价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4503.480 | -8.39 | 4523.250 | 4511.870 | 4545.930 | 4508.620 | 06-01 |
| 现货白银 | 75.380 | -0.4 | 73.421 | 75.775 | 76.015 | 73.220 | 06-01 |
| 纽约黄金 | 4532.964 | -8.74 | 4569.400 | 4541.700 | 4577.300 | 4537.600 | 06-01 |
| 纽约钯金 | 1376.550 | -8.45 | 1368.500 | 1385.000 | 1390.000 | 1372.500 | 06-01 |
| 纽约铂金 | 1949.350 | + 0.75 | 1922.300 | 1948.600 | 1954.300 | 1913.400 | 06-01 |
纽约铂金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1922.300 | 1948.600 | 1954.300 | 1913.400 |
| 2026-05-29 | 1926.000 | 1922.300 | 1948.000 | 1908.800 |
| 2026-05-28 | 1933.400 | 1926.000 | 1941.600 | 1870.000 |
| 2026-05-27 | 1970.100 | 1932.300 | 1978.000 | 1911.800 |
| 2026-05-26 | 1940.000 | 1970.100 | 1984.500 | 1939.900 |
| 2026-05-25 | 1931.400 | 1976.800 | 1984.500 | 1939.900 |
| 2026-05-22 | 1980.200 | 1931.400 | 1981.200 | 1914.500 |
| 2026-05-21 | 1959.000 | 1979.800 | 1981.700 | 1925.000 |
| 2026-05-20 | 1930.400 | 1959.100 | 1968.700 | 1910.800 |
| 2026-05-19 | 1988.100 | 1930.400 | 2002.900 | 1926.400 |
铂金价格24小时走势图