国际铂金实时价格
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
铂金期货 | 1265.31 | 53.41 | 1212.5 | 1211.9 | 1266.3 | 1206.9 | 06-16 |
钯金期货 | 1058.65 | 12.35 | 1039.5 | 1046.3 | 1060 | 1030.5 | 06-16 |
现货白银 | 36.4 | 0.1 | 36.28 | 36.3 | 36.52 | 36.06 | 06-16 |
现货黄金 | 3416.13 | -16.32 | 3433.89 | 3432.45 | 3451.14 | 3406.04 | 06-16 |
铂金价格24小时走势图

铂金价格历史走势图
伦敦铂金
纽约铂金

