铂金期货(XPT)

国际铂金实时价格
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 4083.570 -0.5 4143.890 4084.070 4143.890 4066.670 10-22
现货白银 55.863 -0.03 57.934 55.892 57.939 55.763 10-22
纽约黄金 4098.143 -1.76 4159.300 4099.900 4164.300 4082.400 10-22
纽约钯金 1053.005 + 0.01 1093.500 1053.000 1093.500 1049.000 10-22
纽约铂金 1591.447 -0.95 1636.000 1592.400 1636.800 1589.400 10-22
纽约铂金价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-10-22 1636.000 1592.400 1636.800 1589.400
2026-10-21 1662.600 1636.000 1664.700 1621.900
2026-10-20 1650.700 1660.900 1670.900 1634.700
2026-10-19 1641.700 1647.500 1667.000 1641.100
2026-10-16 1635.300 1639.500 1660.800 1622.100
2026-10-15 1606.700 1635.300 1639.200 1603.000
2026-10-14 1668.800 1606.700 1676.400 1605.400
2026-10-13 1699.000 1668.800 1716.900 1664.400
2026-10-12 1696.000 1697.100 1716.300 1687.500
2026-10-09 1647.200 1695.200 1710.000 1646.000
铂金价格24小时走势图
铂金24小时价格走势图
↑