国际铂金实时价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4454.230 | 0 | 4603.230 | 4454.230 | 4631.180 | 4445.400 | 08-31 |
| 现货白银 | 66.299 | 0 | 69.301 | 66.299 | 71.126 | 66.090 | 08-31 |
| 纽约黄金 | 4503.099 | -0.7 | 4654.500 | 4503.800 | 4688.000 | 4495.000 | 08-31 |
| 纽约钯金 | 1450.550 | + 4.55 | 1369.500 | 1446.000 | 1491.500 | 1361.500 | 08-31 |
| 纽约铂金 | 1833.140 | -0.26 | 1856.500 | 1833.400 | 1910.700 | 1829.500 | 08-31 |
纽约铂金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1856.500 | 1833.400 | 1910.700 | 1829.500 |
| 2026-08-27 | 1845.600 | 1856.500 | 1868.000 | 1823.000 |
| 2026-08-26 | 1867.700 | 1840.800 | 1892.500 | 1837.100 |
| 2026-08-25 | 1890.200 | 1867.100 | 1909.000 | 1838.600 |
| 2026-08-24 | 1890.400 | 1890.200 | 1918.800 | 1871.800 |
| 2026-08-21 | 1841.200 | 1890.400 | 1921.400 | 1839.800 |
| 2026-08-20 | 1829.500 | 1841.200 | 1849.100 | 1792.600 |
| 2026-08-19 | 1719.700 | 1829.500 | 1833.600 | 1712.000 |
| 2026-08-18 | 1784.100 | 1719.700 | 1793.400 | 1717.700 |
| 2026-08-17 | 1756.500 | 1781.100 | 1795.100 | 1755.300 |
铂金价格24小时走势图