铂金期货(XPT)

国际铂金实时价格
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 3986.270 -7.92 4065.340 3994.190 4065.740 3974.120 07-16
现货白银 55.667 -0.31 57.844 55.978 57.875 55.371 07-16
纽约黄金 3991.429 -7.17 4068.900 3998.600 4071.900 3977.100 07-16
纽约钯金 1276.650 -1.85 1322.000 1278.500 1323.000 1263.000 07-16
纽约铂金 1655.879 -12.32 1682.100 1668.200 1698.000 1640.500 07-16
纽约铂金价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-07-16 1682.100 1668.200 1698.000 1640.500
2026-07-15 1640.900 1689.000 1701.700 1623.900
2026-07-14 1614.100 1639.600 1675.000 1594.500
2026-07-13 1638.500 1612.000 1641.000 1600.100
2026-07-10 1621.800 1638.500 1652.500 1614.400
2026-07-09 1589.700 1621.800 1642.100 1584.900
2026-07-08 1650.500 1589.700 1653.000 1572.900
2026-07-07 1643.200 1648.800 1673.500 1613.100
2026-07-06 1651.400 1641.900 1675.100 1620.700
2026-07-03 1634.100 1651.400 1675.100 1630.400
铂金价格24小时走势图
铂金24小时价格走势图