现货黄金行情走势线图
单位: 美元/盎司
现货黄金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 4177.860 | 4136.110 | 4202.090 | 4131.430 |
| 2026-07-03 | 4125.360 | 4174.770 | 4195.270 | 4121.110 |
| 2026-07-02 | 4035.190 | 4123.610 | 4143.750 | 4030.770 |
| 2026-07-01 | 4012.640 | 4030.940 | 4114.770 | 3960.100 |
| 2026-06-30 | 4018.410 | 4007.280 | 4063.220 | 3943.650 |
| 2026-06-29 | 4081.810 | 4016.450 | 4085.960 | 4000.430 |
| 2026-06-26 | 4029.200 | 4081.020 | 4095.870 | 3983.020 |
| 2026-06-25 | 4003.970 | 4026.510 | 4044.150 | 3963.640 |
| 2026-06-24 | 4111.690 | 3998.950 | 4114.870 | 3959.040 |
| 2026-06-23 | 4192.200 | 4110.050 | 4198.170 | 4090.850 |
现货黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图