现货黄金行情走势线图
单位: 美元/盎司
现货黄金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 4517.980 | 4589.720 | 4604.280 | 4508.750 |
| 2026-08-20 | 4523.580 | 4519.140 | 4540.810 | 4450.620 |
| 2026-08-19 | 4336.130 | 4522.780 | 4524.080 | 4324.660 |
| 2026-08-18 | 4417.610 | 4334.170 | 4435.950 | 4329.070 |
| 2026-08-17 | 4379.550 | 4416.500 | 4428.790 | 4367.100 |
| 2026-08-14 | 4353.380 | 4375.800 | 4396.820 | 4311.030 |
| 2026-08-13 | 4409.220 | 4350.880 | 4449.590 | 4343.790 |
| 2026-08-12 | 4371.820 | 4408.420 | 4441.070 | 4362.460 |
| 2026-08-11 | 4389.630 | 4368.000 | 4434.950 | 4356.680 |
| 2026-08-10 | 4346.540 | 4390.250 | 4395.110 | 4313.270 |
现货黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图