黄金9999行情走势线图
单位: 元/克
黄金9999价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 895.000 | 892.960 | 899.000 | 880.000 |
| 2026-10-14 | 904.000 | 894.500 | 905.000 | 894.000 |
| 2026-10-13 | 902.000 | 904.450 | 906.300 | 896.000 |
| 2026-10-12 | 904.500 | 902.900 | 911.900 | 900.000 |
| 2026-10-09 | 892.000 | 904.480 | 909.000 | 888.000 |
| 2026-10-08 | 890.500 | 892.000 | 896.300 | 889.000 |
| 2026-09-30 | 899.000 | 907.320 | 909.000 | 897.500 |
| 2026-09-29 | 903.000 | 897.530 | 903.000 | 890.000 |
| 2026-09-28 | 915.100 | 900.890 | 918.000 | 899.000 |
| 2026-09-24 | 932.000 | 926.010 | 935.780 | 924.100 |
黄金9999价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图