国内金价,国内黄金价格行情,国内黄金价格走势行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 896.000 | -4.89 | -0.54% | 897.000 | 900.890 | 898.000 | 891.200 | 元/克 | 10-19 |
| 黄金9995 | 910.000 | 0 | 0% | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 元/克 | 10-19 |
| 白银100g | 895.500 | -5.03 | -0.56% | 897.500 | 900.530 | 901.570 | 895.500 | 元/千克 | 10-19 |
| 铂金9995 | 408.480 | +1.3 | +0.32% | 404.830 | 407.180 | 408.480 | 404.830 | 元/克 | 10-19 |
| 白银(T+D) | 13860.000 | -87 | -0.62% | 13917.000 | 13947.000 | 13940.000 | 13810.000 | 元/千克 | 10-19 |
| 黄金(T+D) | 892.670 | -7.55 | -0.84% | 895.100 | 900.220 | 896.800 | 892.130 | 元/克 | 10-19 |
| m黄金(T+D) | 892.940 | -7.58 | -0.84% | 896.200 | 900.520 | 897.700 | 892.500 | 元/克 | 10-19 |
| 黄金(T+N2) | 1050.000 | 0 | 0% | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 元/克 | 10-19 |
| i白银9999 | 899.910 | +1.94 | +0.22% | 899.820 | 897.970 | 899.910 | 895.890 | 元/千克 | 10-19 |
| PGC30g | 900.500 | -0.12 | -0.01% | 899.200 | 900.620 | 902.000 | 899.200 | 元/克 | 10-19 |
| 纽约金TN06 | 900.050 | -0.1 | -0.01% | 900.250 | 900.150 | 900.250 | 900.050 | 元/克 | 10-19 |
| 纽约金TN12 | 898.800 | -0.15 | -0.02% | 899.100 | 898.950 | 899.100 | 898.800 | 元/克 | 10-19 |
| i黄金995 | 898.800 | 0 | 0% | 898.800 | 898.800 | 898.800 | 898.800 | 元/克 | 10-19 |
| 白银9999 | 14020.000 | -10 | -0.07% | 14035.000 | 14030.000 | 14035.000 | 14020.000 | 元/千克 | 10-19 |
| i黄金100g | -- | -- | -- | 679.000 | 元/克 | 10-19 | |||
| 黄金995 | -- | -- | -- | 370.500 | 元/克 | 10-19 |
内外盘金价对比(人民币/克)
| 伦敦金(美元/盎司) | 美元汇率 | 伦敦金折合(元/克) | 上海Au(T+D)(元/克) | 价差(元/克) | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4142.95 | 6.7208 | 895.2 | 892.67 | -2.53 | -0.28% |
注:1 盎司 = 31.1035 克,伦敦金按最新美元兑人民币汇率(6.7208)折算为人民币/克;价差 = 上海Au(T+D) − 伦敦金折合价,溢价率 = 价差 ÷ 伦敦金折合价。数据仅供参考。
黄金交易时段说明
上海黄金交易所黄金T+D、Au99.99 等国内黄金品种按以下时段交易,节假日休市以交易所公告为准。
- 早市08:50 — 11:30
- 午市13:30 — 15:30
- 夜市20:00 — 次日 02:30
原料金与品牌首饰金价对比(元/克)
以上海黄金交易所黄金T+D最新价 892.67 元/克为原料基准;首饰金价含工费与品牌溢价,实际以金店挂牌为准。
黄金T+D近10个交易日行情回顾(元/克)
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 900.220 | -0.68 | -0.08% |
| 2026-10-16 | 900.900 | +8 | +0.9% |
| 2026-10-15 | 892.900 | -1.25 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 894.150 | -10.15 | -1.12% |
| 2026-10-13 | 904.300 | +1.81 | +0.2% |
| 2026-10-12 | 902.490 | -1.71 | -0.19% |
| 2026-10-09 | 904.200 | +12.45 | +1.4% |
| 2026-10-08 | 891.750 | -14.88 | -1.64% |
| 2026-09-30 | 906.630 | +10.02 | +1.12% |
| 2026-09-29 | 896.610 | -3.76 | -0.42% |
国内黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图
国内黄金价格行情一览
本频道为您提供最新、最全的国内金价行情数据,包括上海黄金交易所黄金T+D、Au99.99、Au99.95 等主力品种的国内黄金价格行情实时报价,以及各品种当日开盘价、昨收价、最高价、最低价、涨跌幅等关键指标。
页面同时提供原料金价与品牌首饰金价的对比表,帮助您直观了解老凤祥、周大福、周生生、六福珠宝等主流金店首饰金价相对上海黄金交易所原料金的工费与品牌溢价水平;并附有国内外金价价差对比和近 10 个交易日国内黄金价格走势回顾。
如需查询历史价格,可前往近 1 年黄金价格走势图、近 5 年黄金价格走势图或近 10 年黄金价格走势图;想知道一克黄金多少钱,请访问一克黄金多少钱页面。