国内金价,国内黄金价格行情,国内黄金价格走势行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 今开 | 昨收 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 905.200 | -2.57 | 906.500 | 907.770 | 909.000 | 902.000 | 元/克 | 07-06 |
| 黄金9995 | 906.200 | -3.41 | 911.000 | 909.610 | 927.800 | 906.200 | 元/克 | 07-06 |
| 白银100g | 902.000 | -5.82 | 902.000 | 907.820 | 902.000 | 902.000 | 元/千克 | 07-06 |
| 铂金9995 | 411.510 | +0.16 | 412.000 | 411.350 | 412.000 | 410.550 | 元/克 | 07-06 |
| 白银(T+D) | 15091.000 | +10 | 15150.000 | 15081.000 | 15170.000 | 14950.000 | 元/千克 | 07-06 |
| 黄金(T+D) | 905.950 | -1.14 | 907.990 | 907.090 | 908.470 | 903.350 | 元/克 | 07-06 |
| m黄金(T+D) | 904.860 | -2.4 | 901.780 | 907.260 | 908.730 | 901.780 | 元/克 | 07-06 |
| 黄金(T+N2) | 1050.000 | 0 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 元/克 | 07-06 |
| i白银9999 | 907.140 | -1.95 | 911.120 | 909.090 | 911.120 | 906.180 | 元/千克 | 07-06 |
| PGC30g | 920.000 | 0 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 元/克 | 07-06 |
| 纽约金TN06 | 910.300 | -0.05 | 916.250 | 910.350 | 916.350 | 909.200 | 元/克 | 07-06 |
| 纽约金TN12 | 908.800 | 0 | 912.650 | 908.800 | 912.650 | 907.450 | 元/克 | 07-06 |
| i黄金995 | 908.400 | 0 | 908.400 | 908.400 | 908.400 | 908.400 | 元/克 | 07-06 |
| 白银9999 | 15180.000 | 0 | 15180.000 | 15180.000 | 15180.000 | 15180.000 | 元/千克 | 07-06 |
| i黄金100g | -- | -- | 679.000 | 元/克 | 07-06 | |||
| 黄金995 | -- | -- | 370.500 | 元/克 | 07-06 |
国内黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图