国内金价,国内黄金价格行情,国内黄金价格走势行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 今开 | 昨收 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 992.600 | +1.2 | 992.000 | 991.400 | 995.950 | 986.000 | 元/克 | 05-22 |
| 黄金9995 | 992.300 | 0 | 992.300 | 992.300 | 992.300 | 992.300 | 元/克 | 05-22 |
| 白银100g | 993.000 | -0.2 | 992.000 | 993.200 | 995.000 | 992.000 | 元/千克 | 05-22 |
| 铂金9995 | 486.900 | -0.48 | 486.150 | 487.380 | 492.370 | 486.150 | 元/克 | 05-22 |
| 白银(T+D) | 18673.000 | +352 | 18366.000 | 18321.000 | 18850.000 | 18119.000 | 元/千克 | 05-22 |
| 黄金(T+D) | 992.570 | +2.33 | 991.700 | 990.240 | 998.980 | 986.000 | 元/克 | 05-22 |
| m黄金(T+D) | 992.500 | +0.79 | 990.000 | 991.710 | 998.880 | 986.000 | 元/克 | 05-22 |
| 黄金(T+N2) | -- | -- | 1025.000 | 元/克 | 05-22 | |||
| i白银9999 | 988.990 | +0.57 | 991.580 | 988.420 | 991.580 | 988.990 | 元/千克 | 05-22 |
| PGC30g | 1000.000 | 0 | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 | 元/克 | 05-22 |
| 纽约金TN06 | 992.150 | +0.1 | 993.450 | 992.050 | 993.450 | 991.000 | 元/克 | 05-22 |
| 纽约金TN12 | 996.100 | 0 | 996.700 | 996.100 | 996.700 | 994.150 | 元/克 | 05-22 |
| i黄金995 | 994.500 | 0 | 994.500 | 994.500 | 994.500 | 994.500 | 元/克 | 05-22 |
| 白银9999 | 18345.000 | -469 | 18866.000 | 18814.000 | 18866.000 | 18345.000 | 元/千克 | 05-22 |
| i黄金100g | -- | -- | 679.000 | 元/克 | 05-22 | |||
| 黄金995 | -- | -- | 370.500 | 元/克 | 05-22 |
国内黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图