国内金价,国内黄金价格行情,国内黄金价格走势行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 今开 | 昨收 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 990.500 | +6.94 | 990.000 | 983.560 | 995.000 | 985.000 | 元/克 | 08-21 |
| 黄金9995 | 988.000 | +1.15 | 985.700 | 986.850 | 988.000 | 985.700 | 元/克 | 08-21 |
| 白银100g | 991.930 | +4.82 | 988.000 | 987.110 | 991.930 | 988.000 | 元/千克 | 08-21 |
| 铂金9995 | 462.670 | +13.95 | 445.980 | 448.720 | 462.670 | 445.980 | 元/克 | 08-21 |
| 白银(T+D) | 16780.000 | +50 | 16940.000 | 16730.000 | 16974.000 | 16753.000 | 元/千克 | 08-21 |
| 黄金(T+D) | 990.000 | +5.55 | 991.800 | 984.450 | 994.130 | 985.500 | 元/克 | 08-21 |
| m黄金(T+D) | 990.200 | +5.7 | 992.000 | 984.500 | 994.260 | 985.010 | 元/克 | 08-21 |
| 黄金(T+N2) | 1050.000 | 0 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 元/克 | 08-21 |
| i白银9999 | 986.040 | +3.67 | 981.000 | 982.370 | 986.040 | 979.400 | 元/千克 | 08-21 |
| PGC30g | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 元/克 | 08-21 |
| 纽约金TN06 | 987.950 | -0.25 | 983.900 | 988.200 | 988.700 | 980.300 | 元/克 | 08-21 |
| 纽约金TN12 | 984.950 | -0.4 | 980.850 | 985.350 | 986.000 | 978.400 | 元/克 | 08-21 |
| i黄金995 | 983.980 | 0 | 983.980 | 983.980 | 983.980 | 983.980 | 元/克 | 08-21 |
| 白银9999 | 16850.000 | 0 | 16850.000 | 16850.000 | 16850.000 | 16850.000 | 元/千克 | 08-21 |
| i黄金100g | -- | -- | 679.000 | 元/克 | 08-21 | |||
| 黄金995 | -- | -- | 370.500 | 元/克 | 08-21 |
国内黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图