i黄金100g行情走势线图
单位: 元/克
i黄金100g价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 531.000 | 679.000 | 782.000 | 531.000 |
| 2025-05-30 | 758.000 | 757.810 | 758.000 | 757.000 |
| 2025-05-29 | 759.000 | 757.660 | 759.000 | 755.000 |
| 2025-05-28 | 760.000 | 761.350 | 762.000 | 759.000 |
| 2025-03-07 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 2023-07-14 | 440.000 | 343.550 | 440.000 | 247.100 |
| 2023-07-13 | 353.000 | 353.000 | 353.000 | 353.000 |
| 2023-06-16 | 441.900 | 441.900 | 441.900 | 441.900 |
| 2023-06-12 | 448.000 | 448.000 | 448.000 | 448.000 |
| 2023-01-06 | 400.000 | 399.400 | 400.000 | 399.000 |
国际黄金价格历史走势图