黄金9995行情走势线图
单位: 元/克
黄金9995价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 911.000 | 909.610 | 927.800 | 906.200 |
| 2026-07-03 | 909.600 | 908.130 | 909.800 | 908.000 |
| 2026-07-02 | 889.400 | 882.720 | 889.400 | 875.000 |
| 2026-07-01 | 869.000 | 859.260 | 869.000 | 856.010 |
| 2026-06-30 | 867.500 | 872.400 | 881.000 | 867.000 |
| 2026-06-29 | 870.050 | 882.630 | 887.200 | 870.050 |
| 2026-06-26 | 879.300 | 878.970 | 880.500 | 878.050 |
| 2026-06-25 | 870.000 | 870.300 | 870.600 | 870.000 |
| 2026-06-24 | 880.000 | 890.800 | 895.000 | 880.000 |
| 2026-06-23 | 901.000 | 891.610 | 901.000 | 882.000 |
国际黄金价格历史走势图