黄金9995行情走势线图

单位: 元/克

黄金9995价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-10-15 891.200 890.980 891.500 890.700
2026-10-13 903.300 903.300 903.300 903.300
2026-10-12 908.000 906.660 908.000 902.500
2026-10-09 899.000 902.000 905.000 899.000
2026-10-08 892.800 891.130 892.800 890.000
2026-09-30 904.500 904.500 904.500 904.500
2026-09-28 907.500 905.000 907.500 903.000
2026-09-24 924.000 924.000 924.000 924.000
2026-09-23 936.900 936.900 936.900 936.900
2026-09-22 930.500 931.250 932.000 930.500
国际黄金价格历史走势图
↑