黄金9995行情走势线图
单位: 元/克
黄金9995价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 985.700 | 986.850 | 988.000 | 985.700 |
| 2026-08-20 | 969.650 | 969.650 | 969.650 | 969.650 |
| 2026-08-19 | 943.000 | 943.000 | 943.000 | 943.000 |
| 2026-08-18 | 954.000 | 954.000 | 954.000 | 954.000 |
| 2026-08-17 | 953.000 | 953.000 | 953.000 | 953.000 |
| 2026-08-14 | 940.300 | 940.300 | 940.300 | 940.300 |
| 2026-08-13 | 951.000 | 950.750 | 951.000 | 950.500 |
| 2026-08-12 | 956.000 | 956.000 | 956.000 | 956.000 |
| 2026-08-11 | 945.000 | 950.550 | 960.000 | 945.000 |
| 2026-08-10 | 905.000 | 924.000 | 943.000 | 905.000 |
国际黄金价格历史走势图