现货黄金(XAU)

国际金价行情
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 3363.16 73.24 3290.27 3289.92 3363.37 3281.56 08-02
现货白银 37 0.32 36.7 36.68 37.16 36.34 08-02
钯金期货 1229.25 22.95 1219.5 1206.3 1245 1181 08-02
铂金期货 1330.98 31.88 1297 1299.1 1332.6 1271.1 08-02
上海黄金交易所行情
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 时间
单位: 元/克
黄金9999 777 770 777 770 08-02
黄金9995 773 773 773 773 08-02
白银100g 776 771 776 771 08-02
铂金9995 313.57 311.58 313.57 310.5 08-02
白银(T+D) 8961 8878 9003 8865 08-02
黄金(T+D) 776.79 768.2 777.49 768.01 08-02
m黄金(T+D) 776.98 767.18 777.3 767.18 08-02
品牌金店实物黄金报价
品牌 黄金 铂金 金条 日期
周大福 998 - 998 08-02
周生生 995 534 936 08-02
六福珠宝 998 534 998 08-02
谢瑞麟 998 - 936 08-02
金至尊 998 534 998 08-02
潮宏基 998 534 998 08-02
菜百首饰 975 445 868 08-02
老庙黄金 994 470 949 08-02
老凤祥 996 470 946 08-02
中国黄金 969 445 - 08-02
周六福 978 593 883 08-02
黄金价格24小时走势图
黄金价格走势图
黄金价格历史走势图
伦敦黄金
纽约黄金