国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 3931.78 | -69.38 | 4001.23 | 4001.16 | 4005.64 | 3928.8 | 11-05 |
| 现货白银 | 47.13 | -0.93 | 48.03 | 48.06 | 48.2 | 46.84 | 11-05 |
| 钯金期货 | 1414.25 | -40.65 | 1468 | 1454.9 | 1468 | 1407.5 | 11-05 |
| 铂金期货 | 1539.12 | -42.28 | 1578.5 | 1581.4 | 1581.5 | 1533 | 11-05 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 元/克 | ||||||
| 黄金9999 | 905 | 912 | 916.5 | 904 | 11-05 | |
| 白银100g | 915 | 915 | 915 | 915 | 11-05 | |
| 白银(T+D) | 11190 | 11258 | 11279 | 11093 | 11-05 | |
| 黄金(T+D) | 907.7 | 915.35 | 916 | 901.75 | 11-05 | |
| m黄金(T+D) | 906.21 | 916.3 | 916.76 | 903 | 11-05 | |
| i白银9999 | 905.6 | 914.96 | 914.96 | 905.2 | 11-05 | |
| 纽约金TN06 | 917.05 | 917.05 | 917.05 | 917.05 | 11-05 | |
黄金价格24小时走势图
黄金价格历史走势图
伦敦黄金
纽约黄金