现货黄金(XAU)

国际金价行情
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 4792.130 -1.02 4795.960 4793.150 4838.150 4773.090 04-17
现货白银 78.570 -0.11 79.019 78.681 80.825 78.037 04-17
纽约黄金 4810.256 -3.64 4813.400 4813.900 4861.300 4792.100 04-17
纽约钯金 1565.120 -2.88 1576.000 1568.000 1606.000 1558.000 04-17
纽约铂金 2099.350 -8.65 2127.100 2108.000 2170.800 2083.600 04-17
上海黄金交易所行情
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 时间
黄金9999 1053.000 1050.000 1060.200 1050.000 04-17
黄金9995 1051.500 1058.500 1058.500 1051.500 04-17
白银100g 1056.100 1055.010 1059.800 1055.010 04-17
铂金9995 536.740 536.740 536.740 536.740 04-17
白银(T+D) 19512.000 19556.000 20000.000 19409.000 04-17
黄金(T+D) 1051.800 1055.500 1061.250 1050.550 04-17
m黄金(T+D) 1052.000 1056.900 1061.000 1051.500 04-17
黄金(T+N2) -- 1020.000 1030.000 1020.000 04-17
i白银9999 1048.420 1060.090 1060.090 1055.920 04-17
PGC30g 1059.400 1059.400 1059.400 1059.400 04-17
纽约金TN06 1054.300 1057.450 1061.650 1053.600 04-17
纽约金TN12 1055.850 1060.100 1063.900 1055.500 04-17
i黄金995 1056.510 1056.510 1056.510 1056.510 04-17
白银9999 20000.000 19990.000 20000.000 19990.000 04-17
i黄金100g -- 531.000 782.000 531.000 04-17
黄金995 -- 370.500 370.500 370.500 04-17
品牌金店实物黄金报价
品牌 黄金 铂金 金条 日期
周大福 1445 - 1266 04-05
周生生 1454 798 1272 04-11
六福珠宝 1450 798 1272 04-11
谢瑞麟 1450 - 1272 04-11
金至尊 1450 798 1272 04-11
潮宏基 1450 798 1272 04-11
菜百首饰 1425 685 1225 04-11
老庙黄金 1450 798 1275 04-11
老凤祥 1453 850 1310 04-11
中国黄金 1400 685 - 04-11
周六福 1445 818 1272 04-11
黄金价格24小时走势图
黄金价格走势图
国际黄金价格历史走势图