现货黄金(XAU)

国际金价行情
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 4083.570 -0.5 4143.890 4084.070 4143.890 4066.670 10-22
现货白银 55.863 -0.03 57.934 55.892 57.939 55.763 10-22
纽约黄金 4098.143 -1.76 4159.300 4099.900 4164.300 4082.400 10-22
纽约钯金 1053.005 + 0.01 1093.500 1053.000 1093.500 1049.000 10-22
纽约铂金 1591.447 -0.95 1636.000 1592.400 1636.800 1589.400 10-22
上海黄金交易所行情
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 时间
黄金9999 880.300 890.000 891.000 874.020 10-22
黄金9995 872.000 884.800 890.490 872.000 10-22
白银100g 882.200 888.000 888.000 876.790 10-22
铂金9995 394.800 397.160 397.160 393.000 10-22
白银(T+D) 13600.000 13951.000 14017.000 13480.000 10-22
黄金(T+D) 879.390 891.990 891.990 873.980 10-22
m黄金(T+D) 879.500 890.040 891.000 874.000 10-22
黄金(T+N2) 1050.000 1050.000 1050.000 1050.000 10-22
i白银9999 879.340 882.900 884.200 875.950 10-22
PGC30g 883.400 886.000 887.200 880.000 10-22
纽约金TN06 880.900 887.800 887.800 877.100 10-22
纽约金TN12 880.950 885.950 886.200 875.200 10-22
i黄金995 879.600 879.600 879.600 879.600 10-22
白银9999 13640.000 13640.000 13640.000 13640.000 10-22
i黄金100g -- 531.000 782.000 531.000 10-22
黄金995 -- 370.500 370.500 370.500 10-22
品牌金店实物黄金报价
品牌 黄金 铂金 金条 日期
周大福 1237 - 1090 10-22
周生生 1236 618 1090 10-22
六福珠宝 1235 618 1090 10-22
谢瑞麟 1237 - 1090 10-22
金至尊 1237 618 1090 10-22
潮宏基 1237 618 1090 10-22
菜百首饰 1238 555 1052 10-22
老庙黄金 1233 618 1058 10-22
老凤祥 1236 650 1090 10-22
中国黄金 1232 555 897.5 10-22
周六福 1232 638 1090 10-22
黄金价格24小时走势图
黄金价格走势图
国际黄金价格历史走势图
↑