国际金价行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
现货黄金 | 3432.45 | 45.88 | 3385.31 | 3386.57 | 3446.71 | 3379.72 | 06-15 |
现货白银 | 36.3 | -0.03 | 36.31 | 36.33 | 36.62 | 35.95 | 06-15 |
钯金期货 | 1035.5 | -30.4 | 1071 | 1065.9 | 1076.5 | 1035.5 | 06-15 |
铂金期货 | 1210.9 | -64.2 | 1293.4 | 1275.1 | 1300.5 | 1201 | 06-15 |
上海黄金交易所行情
名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单位: 元/克 | ||||||
黄金9999 | 795 | 795 | 798 | 790 | 06-15 | |
铂金9995 | 293.5 | 302 | 302 | 293 | 06-15 | |
白银(T+D) | 8815 | 8820 | 8824 | 8776 | 06-15 | |
黄金(T+D) | 794.45 | 791.5 | 796.84 | 791.35 | 06-15 | |
m黄金(T+D) | 795 | 793 | 796.83 | 791.65 | 06-15 | |
i白银9999 | 790.4 | 792 | 792.27 | 790.4 | 06-15 | |
纽约金TN06 | 792.95 | 829.45 | 829.45 | 772.55 | 06-15 | |
纽约金TN12 | 795.2 | 812 | 812 | 775.55 | 06-15 |
黄金价格24小时走势图

黄金价格历史走势图
伦敦黄金
纽约黄金

