国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4454.230 | 0 | 4603.230 | 4454.230 | 4631.180 | 4445.400 | 08-31 |
| 现货白银 | 66.299 | 0 | 69.301 | 66.299 | 71.126 | 66.090 | 08-31 |
| 纽约黄金 | 4503.099 | -0.7 | 4654.500 | 4503.800 | 4688.000 | 4495.000 | 08-31 |
| 纽约钯金 | 1450.550 | + 4.55 | 1369.500 | 1446.000 | 1491.500 | 1361.500 | 08-31 |
| 纽约铂金 | 1833.140 | -0.26 | 1856.500 | 1833.400 | 1910.700 | 1829.500 | 08-31 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 965.000 | 995.000 | 997.660 | 986.000 | 08-31 |
| 黄金9995 | 993.000 | 999.500 | 999.500 | 993.000 | 08-31 |
| 白银100g | 968.000 | 996.660 | 997.500 | 989.000 | 08-31 |
| 铂金9995 | 455.000 | 452.000 | 455.200 | 452.000 | 08-31 |
| 白银(T+D) | 16187.000 | 16599.000 | 17198.000 | 16441.000 | 08-31 |
| 黄金(T+D) | 964.550 | 992.970 | 996.570 | 985.000 | 08-31 |
| m黄金(T+D) | 966.000 | 992.300 | 996.680 | 986.510 | 08-31 |
| 黄金(T+N2) | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 08-31 |
| i白银9999 | 985.780 | 993.020 | 995.000 | 990.180 | 08-31 |
| PGC30g | 999.000 | 999.000 | 999.000 | 999.000 | 08-31 |
| 纽约金TN06 | 992.500 | 992.000 | 992.900 | 992.000 | 08-31 |
| 纽约金TN12 | 996.350 | 988.700 | 996.600 | 988.700 | 08-31 |
| i黄金995 | 990.800 | 990.800 | 990.800 | 990.800 | 08-31 |
| 白银9999 | 17215.000 | 17215.000 | 17215.000 | 17215.000 | 08-31 |
| i黄金100g | -- | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 08-31 |
| 黄金995 | -- | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 08-31 |
黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图