国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4790.380 | -0.99 | 4795.960 | 4791.370 | 4838.150 | 4773.090 | 04-17 |
| 现货白银 | 78.394 | -0.16 | 79.019 | 78.553 | 80.825 | 78.037 | 04-17 |
| 纽约黄金 | 4809.208 | -2.99 | 4813.400 | 4812.200 | 4861.300 | 4792.100 | 04-17 |
| 纽约钯金 | 1561.600 | -2.9 | 1576.000 | 1564.500 | 1606.000 | 1558.000 | 04-17 |
| 纽约铂金 | 2096.020 | -5.38 | 2127.100 | 2101.400 | 2170.800 | 2083.600 | 04-17 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1053.000 | 1050.000 | 1060.200 | 1050.000 | 04-17 |
| 黄金9995 | 1051.500 | 1058.500 | 1058.500 | 1051.500 | 04-17 |
| 白银100g | 1056.100 | 1055.010 | 1059.800 | 1055.010 | 04-17 |
| 铂金9995 | 536.740 | 536.740 | 536.740 | 536.740 | 04-17 |
| 白银(T+D) | 19512.000 | 19556.000 | 20000.000 | 19409.000 | 04-17 |
| 黄金(T+D) | 1051.800 | 1055.500 | 1061.250 | 1050.550 | 04-17 |
| m黄金(T+D) | 1052.000 | 1056.900 | 1061.000 | 1051.500 | 04-17 |
| 黄金(T+N2) | -- | 1020.000 | 1030.000 | 1020.000 | 04-17 |
| i白银9999 | 1048.420 | 1060.090 | 1060.090 | 1055.920 | 04-17 |
| PGC30g | 1059.400 | 1059.400 | 1059.400 | 1059.400 | 04-17 |
| 纽约金TN06 | 1054.300 | 1057.450 | 1061.650 | 1053.600 | 04-17 |
| 纽约金TN12 | 1055.850 | 1060.100 | 1063.900 | 1055.500 | 04-17 |
| i黄金995 | 1056.510 | 1056.510 | 1056.510 | 1056.510 | 04-17 |
| 白银9999 | 20000.000 | 19990.000 | 20000.000 | 19990.000 | 04-17 |
| i黄金100g | -- | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 04-17 |
| 黄金995 | -- | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 04-17 |
黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图