国际金价行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
现货黄金 | 3232.93 | -55.19 | 3288.14 | 3288.12 | 3290.05 | 3229.47 | 05-01 |
现货白银 | 32 | -0.59 | 32.57 | 32.59 | 32.65 | 31.95 | 05-01 |
钯金期货 | 934.45 | 0.05 | 940 | 934.4 | 941 | 934 | 05-01 |
铂金期货 | 963.92 | -5.48 | 969.8 | 969.4 | 971.2 | 963.2 | 05-01 |
上海黄金交易所行情
名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单位: 元/克 | ||||||
黄金9999 | 780.2 | 783 | 784.76 | 778.01 | 05-01 | |
黄金9995 | 783 | 781 | 783 | 773.8 | 05-01 | |
白银100g | 783.82 | 790.03 | 794.93 | 780 | 05-01 | |
铂金9995 | 237 | 240.03 | 240.03 | 237 | 05-01 | |
白银(T+D) | 8163 | 8210 | 8272 | 8150 | 05-01 | |
黄金(T+D) | 779.5 | 781.69 | 786 | 778.47 | 05-01 | |
m黄金(T+D) | 780.05 | 781.2 | 789 | 778.32 | 05-01 | |
i白银9999 | 771.7 | 773.2 | 775.2 | 769.3 | 05-01 | |
PGC30g | 779 | 779 | 779 | 779 | 05-01 | |
纽约金TN06 | 775.25 | 780.6 | 780.6 | 775.25 | 05-01 |
黄金价格24小时走势图

黄金价格历史走势图
伦敦黄金
纽约黄金

