现货黄金(XAU)

国际金价行情
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 5036.38 76.84 4988.48 4959.54 5046.15 4965.01 02-09
现货白银 81.94 4.44 78.92 77.5 82.09 78.31 02-09
纽约钯金 1753.35 12.15 1733 1741.2 1774.5 1699 02-09
纽约铂金 2115.234 15.83 2115.9 2099.4 2154 2060.7 02-09
上海黄金交易所行情
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 时间
单位: 元/克
黄金9999 1124 1090 1132 1050 03-02
白银100g 1128 1114 1128 1110 03-02
铂金9995 542.12 533.25 542.12 533.25 03-02
白银(T+D) 19750 18500 20100 17829 03-02
黄金(T+D) 1122.6 1095.31 1130.88 1092 03-02
m黄金(T+D) 1123.8 1095.51 1133 1090.17 03-02
i白银9999 1121.1 1090.97 1124.54 1090.97 03-02
PGC30g 1100 1100 1100 1100 03-02
纽约金TN06 1123 1117 1123 1116.3 03-02
纽约金TN12 1128.1 1121 1128.1 1120.55 03-02
品牌金店实物黄金报价
品牌 黄金 铂金 金条 日期
周大福 1542 - 1352 02-09
周生生 1545 834 1352 02-09
六福珠宝 1542 834 1352 02-09
谢瑞麟 1542 - 1352 02-09
金至尊 1542 834 1352 02-09
潮宏基 1542 834 1352 02-09
菜百首饰 1518 735 1308 02-09
老庙黄金 1539 860 1365 02-09
老凤祥 1539 960 1391 02-09
中国黄金 1518 745 - 02-09
周六福 1537 854 1352 02-09
黄金价格24小时走势图
黄金价格走势图
黄金价格历史走势图
伦敦黄金
纽约黄金