国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4503.480 | -8.39 | 4523.250 | 4511.870 | 4545.930 | 4508.620 | 06-01 |
| 现货白银 | 75.380 | -0.4 | 73.421 | 75.775 | 76.015 | 73.220 | 06-01 |
| 纽约黄金 | 4532.964 | -8.74 | 4569.400 | 4541.700 | 4577.300 | 4537.600 | 06-01 |
| 纽约钯金 | 1376.550 | -8.45 | 1368.500 | 1385.000 | 1390.000 | 1372.500 | 06-01 |
| 纽约铂金 | 1949.350 | + 0.75 | 1922.300 | 1948.600 | 1954.300 | 1913.400 | 06-01 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 980.890 | 965.000 | 988.000 | 959.000 | 06-01 |
| 黄金9995 | 986.100 | 955.000 | 986.100 | 955.000 | 06-01 |
| 白银100g | 982.100 | 958.260 | 987.360 | 958.260 | 06-01 |
| 铂金9995 | 480.150 | 471.030 | 480.150 | 470.500 | 06-01 |
| 白银(T+D) | 18110.000 | 17734.000 | 18534.000 | 17689.000 | 06-01 |
| 黄金(T+D) | 981.210 | 960.960 | 986.930 | 958.400 | 06-01 |
| m黄金(T+D) | 981.280 | 962.000 | 986.650 | 958.600 | 06-01 |
| 黄金(T+N2) | -- | 1020.000 | 1030.000 | 1020.000 | 06-01 |
| i白银9999 | 981.280 | 956.560 | 984.820 | 956.560 | 06-01 |
| PGC30g | 983.000 | 930.000 | 986.000 | 930.000 | 06-01 |
| 纽约金TN06 | 979.050 | 984.250 | 984.250 | 979.650 | 06-01 |
| 纽约金TN12 | 984.600 | 987.350 | 988.900 | 985.350 | 06-01 |
| i黄金995 | 981.000 | 985.100 | 985.100 | 985.100 | 06-01 |
| 白银9999 | 18330.000 | 18000.000 | 18330.000 | 18000.000 | 06-01 |
| i黄金100g | -- | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 06-01 |
| 黄金995 | -- | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 06-01 |
黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图