现货黄金(XAU)

国际金价行情
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 3986.270 -7.92 4065.340 3994.190 4065.740 3974.120 07-16
现货白银 55.667 -0.31 57.844 55.978 57.875 55.371 07-16
纽约黄金 3991.429 -7.17 4068.900 3998.600 4071.900 3977.100 07-16
纽约钯金 1276.650 -1.85 1322.000 1278.500 1323.000 1263.000 07-16
纽约铂金 1655.879 -12.32 1682.100 1668.200 1698.000 1640.500 07-16
上海黄金交易所行情
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 时间
黄金9999 871.000 880.000 888.000 876.000 07-16
黄金9995 878.400 881.000 881.000 878.400 07-16
白银100g 871.500 880.290 884.000 876.690 07-16
铂金9995 416.950 416.340 416.950 416.340 07-16
白银(T+D) 13545.000 14160.000 14335.000 13771.000 07-16
黄金(T+D) 869.450 880.000 887.310 868.100 07-16
m黄金(T+D) 869.200 881.000 887.170 876.500 07-16
黄金(T+N2) 1050.000 1050.000 1050.000 1050.000 07-16
i白银9999 869.300 880.380 880.380 876.440 07-16
PGC30g 881.050 850.000 883.600 850.000 07-16
纽约金TN06 872.800 884.200 884.200 880.850 07-16
纽约金TN12 874.400 882.300 882.450 879.150 07-16
i黄金995 878.200 878.200 878.200 878.200 07-16
白银9999 13955.000 13955.000 13955.000 13955.000 07-16
i黄金100g -- 531.000 782.000 531.000 07-16
黄金995 -- 370.500 370.500 370.500 07-16
品牌金店实物黄金报价
品牌 黄金 铂金 金条 日期
周大福 1229 - 1078 07-16
周生生 1224 645 1078 07-16
六福珠宝 1227 645 1078 07-16
谢瑞麟 1229 - 1078 07-16
金至尊 1229 645 1078 07-16
潮宏基 1229 645 1078 07-16
菜百首饰 1265 625 1085 06-14
老庙黄金 1229 700 1055 07-16
老凤祥 1228 650 1087 07-16
中国黄金 1209 615 - 07-16
周六福 1224 665 1078 07-16
黄金价格24小时走势图
黄金价格走势图
国际黄金价格历史走势图