纽约铂金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约铂金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1606.700 | 1630.400 | 1631.600 | 1603.000 |
| 2026-10-14 | 1668.800 | 1606.700 | 1676.400 | 1605.400 |
| 2026-10-13 | 1699.000 | 1668.800 | 1716.900 | 1664.400 |
| 2026-10-12 | 1696.000 | 1697.100 | 1716.300 | 1687.500 |
| 2026-10-09 | 1647.200 | 1695.200 | 1710.000 | 1646.000 |
| 2026-10-08 | 1638.400 | 1647.200 | 1675.000 | 1633.000 |
| 2026-10-07 | 1717.400 | 1639.400 | 1722.400 | 1616.000 |
| 2026-10-06 | 1730.800 | 1717.400 | 1737.000 | 1690.200 |
| 2026-10-05 | 1706.700 | 1730.800 | 1753.700 | 1709.400 |
| 2026-10-02 | 1734.800 | 1706.700 | 1758.800 | 1688.900 |
纽约铂金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图