纽约铂金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约铂金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1651.400 | 1640.500 | 1675.100 | 1620.700 |
| 2026-07-03 | 1634.100 | 1651.400 | 1675.100 | 1630.400 |
| 2026-07-02 | 1586.600 | 1631.400 | 1649.000 | 1582.600 |
| 2026-07-01 | 1558.600 | 1586.000 | 1619.000 | 1539.600 |
| 2026-06-30 | 1596.300 | 1558.600 | 1608.400 | 1557.500 |
| 2026-06-29 | 1622.100 | 1592.800 | 1646.200 | 1579.000 |
| 2026-06-26 | 1613.200 | 1622.100 | 1654.700 | 1576.200 |
| 2026-06-25 | 1601.100 | 1613.200 | 1629.000 | 1563.200 |
| 2026-06-24 | 1665.700 | 1597.400 | 1674.600 | 1568.800 |
| 2026-06-23 | 1695.600 | 1668.600 | 1700.800 | 1638.600 |
纽约铂金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图