纽约铂金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约铂金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1841.200 | 1911.800 | 1916.400 | 1839.800 |
| 2026-08-20 | 1829.500 | 1841.200 | 1849.100 | 1792.600 |
| 2026-08-19 | 1719.700 | 1829.500 | 1833.600 | 1712.000 |
| 2026-08-18 | 1784.100 | 1719.700 | 1793.400 | 1717.700 |
| 2026-08-17 | 1756.500 | 1781.100 | 1795.100 | 1755.300 |
| 2026-08-14 | 1722.000 | 1756.500 | 1765.400 | 1703.800 |
| 2026-08-13 | 1762.400 | 1723.800 | 1777.700 | 1717.800 |
| 2026-08-12 | 1747.200 | 1762.400 | 1809.300 | 1747.200 |
| 2026-08-11 | 1767.900 | 1753.200 | 1788.600 | 1743.000 |
| 2026-08-10 | 1755.100 | 1763.800 | 1778.000 | 1730.600 |
纽约铂金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图