铂金9995行情走势线图
单位: 元/克
铂金9995价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 412.000 | 411.350 | 412.000 | 410.550 |
| 2026-07-03 | 415.860 | 415.860 | 415.860 | 415.860 |
| 2026-07-02 | 405.100 | 405.100 | 405.100 | 405.100 |
| 2026-07-01 | 392.720 | 387.550 | 392.720 | 387.050 |
| 2026-06-30 | 393.800 | 394.400 | 394.500 | 393.800 |
| 2026-06-29 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 2026-06-26 | 401.000 | 404.850 | 406.150 | 397.060 |
| 2026-06-25 | 394.000 | 394.100 | 394.600 | 392.800 |
| 2026-06-24 | 410.230 | 413.980 | 415.750 | 410.230 |
| 2026-06-23 | 417.500 | 411.620 | 417.500 | 410.790 |
铂金9995价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图