铂金9995行情走势线图
单位: 元/克
铂金9995价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 403.000 | 398.250 | 411.000 | 398.000 |
| 2026-10-14 | 410.520 | 410.480 | 411.810 | 408.200 |
| 2026-10-13 | 417.100 | 415.960 | 419.270 | 414.840 |
| 2026-10-12 | 415.500 | 418.930 | 420.360 | 413.750 |
| 2026-10-09 | 405.000 | 415.650 | 416.060 | 405.000 |
| 2026-10-08 | 409.800 | 411.070 | 411.470 | 409.800 |
| 2026-09-30 | 420.350 | 422.230 | 423.050 | 420.350 |
| 2026-09-29 | 425.540 | 421.800 | 431.810 | 421.000 |
| 2026-09-28 | 431.000 | 428.780 | 432.050 | 428.490 |
| 2026-09-24 | 439.260 | 434.510 | 439.260 | 433.220 |
铂金9995价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图