铂金9995行情走势线图
单位: 元/克
铂金9995价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 445.980 | 448.720 | 462.670 | 445.980 |
| 2026-08-20 | 447.250 | 446.510 | 447.290 | 445.000 |
| 2026-08-19 | 435.170 | 426.090 | 435.170 | 425.150 |
| 2026-08-18 | 437.660 | 436.360 | 437.660 | 436.150 |
| 2026-08-17 | 435.760 | 435.760 | 435.760 | 435.760 |
| 2026-08-14 | 432.270 | 426.020 | 432.270 | 423.700 |
| 2026-08-13 | 435.120 | 433.580 | 435.460 | 431.650 |
| 2026-08-12 | 435.570 | 435.740 | 436.000 | 435.570 |
| 2026-08-11 | 441.850 | 434.520 | 441.850 | 434.000 |
| 2026-08-10 | 433.690 | 436.280 | 437.000 | 433.690 |
铂金9995价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图