白银100g行情走势线图

单位: 元/千克

白银100g价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-10-14 905.000 896.620 905.000 896.000
2026-10-13 903.000 905.640 907.500 898.000
2026-10-12 905.000 904.730 910.000 903.550
2026-10-09 893.000 907.000 909.930 892.990
2026-10-08 898.980 894.040 898.980 891.000
2026-09-30 905.000 909.680 911.000 902.600
2026-09-29 900.100 897.200 900.100 893.000
2026-09-28 913.000 903.110 914.000 902.000
2026-09-24 936.000 928.290 936.000 924.420
2026-09-23 935.500 935.570 939.960 932.000
国际黄金价格历史走势图
↑