白银100g行情走势线图

单位: 元/千克

白银100g价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-08-21 968.000 987.110 987.390 968.000
2026-08-20 970.940 971.440 972.000 968.000
2026-08-19 950.000 945.140 950.000 942.000
2026-08-18 961.000 954.940 961.000 953.000
2026-08-17 947.540 954.660 956.000 947.540
2026-08-14 939.990 941.560 943.000 937.010
2026-08-13 956.990 951.450 958.000 949.000
2026-08-12 956.660 956.990 960.000 952.500
2026-08-11 945.200 948.550 961.500 939.000
2026-08-10 939.000 945.570 946.210 938.000
国际黄金价格历史走势图