白银100g行情走势线图

单位: 元/千克

白银100g价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-07-06 908.910 907.820 917.100 905.000
2026-07-03 898.000 910.770 914.500 898.000
2026-07-02 890.000 889.600 896.000 882.900
2026-07-01 860.000 868.220 880.000 860.000
2026-06-30 875.000 879.860 880.000 858.000
2026-06-29 880.730 886.660 891.930 880.730
2026-06-26 870.330 881.680 883.000 870.000
2026-06-25 886.000 870.830 887.460 867.000
2026-06-24 896.600 895.510 897.000 885.390
2026-06-23 915.980 898.780 915.980 895.580
国际黄金价格历史走势图