黄金(T+N2)行情走势线图
单位: 元/克
黄金(T+N2)价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 |
| 2026-04-01 | 1020.000 | 1025.000 | 1030.000 | 1020.000 |
| 2026-03-23 | 1002.000 | 1002.000 | 1002.000 | 1002.000 |
| 2026-03-13 | 1114.000 | 1114.000 | 1114.000 | 1114.000 |
| 2026-03-11 | 953.250 | 953.250 | 953.250 | 953.200 |
| 2026-02-24 | 814.800 | 814.750 | 814.800 | 814.750 |
| 2025-09-29 | 679.000 | 679.000 | 679.000 | 679.000 |
| 2025-02-11 | 679.000 | 679.000 | 679.000 | 679.000 |
| 2025-01-15 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| 2025-01-03 | 709.000 | 672.150 | 709.000 | 635.300 |
国际黄金价格历史走势图