纽约金TN06行情走势线图
单位: 元/克
纽约金TN06价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 916.250 | 910.350 | 916.350 | 909.200 |
| 2026-07-03 | 915.150 | 913.600 | 915.750 | 912.550 |
| 2026-07-02 | 889.500 | 890.550 | 892.650 | 889.250 |
| 2026-07-01 | 875.700 | 871.150 | 875.700 | 870.300 |
| 2026-06-30 | 872.250 | 883.100 | 883.700 | 868.150 |
| 2026-06-29 | 892.150 | 890.450 | 893.700 | 886.450 |
| 2026-06-26 | 883.250 | 884.650 | 885.200 | 876.400 |
| 2026-06-25 | 877.250 | 874.750 | 878.800 | 872.800 |
| 2026-06-24 | 892.850 | 898.850 | 899.150 | 889.550 |
| 2026-06-23 | 914.400 | 901.300 | 914.400 | 900.250 |
纽约金TN06价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图