纽约金TN06行情走势线图
单位: 元/克
纽约金TN06价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 899.500 | 897.900 | 900.400 | 896.900 |
| 2026-10-13 | 901.150 | 906.050 | 907.600 | 899.950 |
| 2026-10-12 | 912.400 | 908.950 | 912.400 | 907.300 |
| 2026-10-09 | 909.600 | 908.600 | 909.600 | 907.650 |
| 2026-10-08 | 894.400 | 893.200 | 896.250 | 892.850 |
| 2026-09-30 | 903.700 | 909.500 | 909.850 | 903.700 |
| 2026-09-29 | 897.000 | 897.700 | 899.200 | 895.650 |
| 2026-09-24 | 931.200 | 929.350 | 931.200 | 928.900 |
| 2026-09-23 | 938.600 | 938.300 | 939.750 | 938.000 |
| 2026-09-22 | 939.450 | 938.700 | 941.150 | 936.700 |
纽约金TN06价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图