纽约金TN06行情走势线图
单位: 元/克
纽约金TN06价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 983.900 | 988.200 | 988.700 | 980.300 |
| 2026-08-20 | 974.950 | 972.750 | 974.950 | 971.800 |
| 2026-08-19 | 948.050 | 944.600 | 948.050 | 943.950 |
| 2026-08-18 | 958.500 | 955.900 | 958.500 | 955.550 |
| 2026-08-17 | 957.000 | 955.050 | 957.150 | 954.150 |
| 2026-08-14 | 939.800 | 940.950 | 943.000 | 939.450 |
| 2026-08-13 | 962.750 | 952.050 | 962.750 | 951.550 |
| 2026-08-12 | 955.350 | 955.750 | 956.700 | 955.250 |
| 2026-08-11 | 960.750 | 950.650 | 961.200 | 949.900 |
| 2026-08-10 | 939.900 | 944.850 | 947.800 | 939.900 |
纽约金TN06价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图