纽约钯金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约钯金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1324.000 | 1332.500 | 1344.500 | 1316.500 |
| 2026-06-03 | 1394.500 | 1315.000 | 1395.500 | 1315.000 |
| 2026-06-02 | 1384.000 | 1391.000 | 1420.000 | 1376.000 |
| 2026-06-01 | 1368.500 | 1382.500 | 1396.000 | 1360.000 |
| 2026-05-29 | 1387.500 | 1368.500 | 1411.000 | 1359.000 |
| 2026-05-28 | 1414.500 | 1390.500 | 1421.000 | 1353.000 |
| 2026-05-27 | 1419.000 | 1414.500 | 1423.000 | 1386.000 |
| 2026-05-26 | 1388.500 | 1413.000 | 1430.000 | 1388.500 |
| 2026-05-25 | 1388.500 | 1427.500 | 1430.000 | 1388.500 |
| 2026-05-22 | 1423.500 | 1378.500 | 1431.500 | 1367.000 |
纽约钯金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图