纽约钯金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约钯金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1255.500 | 1251.500 | 1260.000 | 1233.000 |
| 2026-07-23 | 1295.000 | 1256.000 | 1308.500 | 1253.000 |
| 2026-07-22 | 1280.500 | 1296.000 | 1328.000 | 1283.000 |
| 2026-07-21 | 1261.500 | 1280.500 | 1296.000 | 1254.000 |
| 2026-07-20 | 1250.000 | 1255.000 | 1280.000 | 1233.000 |
| 2026-07-17 | 1252.500 | 1250.000 | 1264.500 | 1225.000 |
| 2026-07-16 | 1322.000 | 1252.500 | 1323.000 | 1253.000 |
| 2026-07-15 | 1305.000 | 1321.000 | 1327.000 | 1286.000 |
| 2026-07-14 | 1252.000 | 1305.000 | 1325.500 | 1243.500 |
| 2026-07-13 | 1280.500 | 1252.000 | 1276.000 | 1246.000 |
纽约钯金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图