纽约钯金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约钯金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1399.000 | 1402.000 | 1416.500 | 1393.500 |
| 2026-09-04 | 1437.000 | 1399.000 | 1439.000 | 1394.000 |
| 2026-09-03 | 1359.000 | 1435.000 | 1443.000 | 1351.000 |
| 2026-09-02 | 1321.000 | 1366.000 | 1369.500 | 1294.500 |
| 2026-09-01 | 1385.000 | 1318.500 | 1396.000 | 1316.500 |
| 2026-08-31 | 1446.000 | 1379.500 | 1461.500 | 1373.500 |
| 2026-08-28 | 1369.500 | 1446.000 | 1491.500 | 1361.500 |
| 2026-08-27 | 1343.000 | 1372.500 | 1378.500 | 1321.500 |
| 2026-08-26 | 1353.500 | 1339.000 | 1370.000 | 1337.000 |
| 2026-08-25 | 1375.500 | 1353.500 | 1388.500 | 1336.000 |
纽约钯金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图