纽约黄金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约黄金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 4352.600 | 4359.300 | 4361.900 | 4348.200 |
| 2026-06-16 | 4331.300 | 4352.800 | 4376.500 | 4326.700 |
| 2026-06-15 | 4239.900 | 4330.600 | 4391.500 | 4283.400 |
| 2026-06-12 | 4233.500 | 4239.900 | 4267.800 | 4191.100 |
| 2026-06-11 | 4094.100 | 4233.500 | 4241.300 | 4046.200 |
| 2026-06-10 | 4284.700 | 4094.100 | 4281.100 | 4090.100 |
| 2026-06-09 | 4353.700 | 4284.700 | 4388.600 | 4259.900 |
| 2026-06-08 | 4353.800 | 4353.700 | 4377.500 | 4293.000 |
| 2026-06-05 | 4502.400 | 4353.800 | 4508.700 | 4336.600 |
| 2026-06-04 | 4462.700 | 4502.400 | 4543.200 | 4450.100 |
纽约黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图