纽约黄金(GC)

美元/盎司 转换
纽约黄金行情走势线图

单位: 美元/盎司

纽约黄金价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-10-15 4127.000 4124.800 4133.000 4120.900
2026-10-14 4184.200 4127.000 4193.500 4095.000
2026-10-13 4195.700 4184.200 4224.800 4169.700
2026-10-12 4220.000 4195.700 4242.300 4178.100
2026-10-09 4159.700 4220.000 4233.700 4156.100
2026-10-08 4136.600 4158.100 4170.700 4128.100
2026-10-07 4192.700 4136.600 4197.800 4091.200
2026-10-06 4167.300 4192.700 4212.400 4130.700
2026-10-05 4171.700 4167.300 4198.900 4150.400
2026-10-02 4207.400 4171.700 4259.000 4153.800
纽约黄金价格24小时走势图
纽约黄金价格走势图
国际黄金价格历史走势图
↑