纽约黄金行情走势线图
单位: 美元/盎司
纽约黄金价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 4574.800 | 4646.400 | 4661.700 | 4565.500 |
| 2026-08-20 | 4580.700 | 4574.800 | 4597.100 | 4506.000 |
| 2026-08-19 | 4389.400 | 4580.700 | 4582.800 | 4378.000 |
| 2026-08-18 | 4473.100 | 4389.400 | 4493.100 | 4383.300 |
| 2026-08-17 | 4431.900 | 4473.100 | 4486.500 | 4422.300 |
| 2026-08-14 | 4406.700 | 4431.900 | 4454.600 | 4365.500 |
| 2026-08-13 | 4468.600 | 4406.700 | 4509.100 | 4400.000 |
| 2026-08-12 | 4427.700 | 4468.600 | 4502.700 | 4421.400 |
| 2026-08-11 | 4448.500 | 4427.700 | 4495.000 | 4415.700 |
| 2026-08-10 | 4400.800 | 4448.500 | 4453.800 | 4373.900 |
纽约黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图