纽约金TN12行情走势线图
单位: 元/克
纽约金TN12价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 980.850 | 985.350 | 986.000 | 978.400 |
| 2026-08-20 | 972.200 | 969.050 | 972.200 | 967.700 |
| 2026-08-19 | 945.550 | 941.350 | 945.550 | 940.950 |
| 2026-08-18 | 955.100 | 953.400 | 955.100 | 952.400 |
| 2026-08-17 | 954.150 | 952.450 | 954.300 | 951.350 |
| 2026-08-14 | 937.050 | 938.250 | 940.300 | 936.000 |
| 2026-08-13 | 960.500 | 948.900 | 960.500 | 948.350 |
| 2026-08-12 | 953.150 | 953.500 | 954.500 | 953.000 |
| 2026-08-11 | 958.300 | 949.550 | 959.950 | 948.050 |
| 2026-08-10 | 938.100 | 943.350 | 944.000 | 938.100 |
纽约金TN12价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图