纽约金TN12行情走势线图
单位: 元/克
纽约金TN12价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 912.650 | 908.800 | 912.650 | 907.450 |
| 2026-07-03 | 915.600 | 911.350 | 916.000 | 910.200 |
| 2026-07-02 | 885.950 | 889.500 | 891.950 | 885.950 |
| 2026-07-01 | 870.600 | 870.450 | 872.900 | 868.750 |
| 2026-06-30 | 867.650 | 881.250 | 881.750 | 866.400 |
| 2026-06-29 | 890.150 | 888.450 | 891.550 | 884.850 |
| 2026-06-26 | 881.300 | 883.300 | 883.550 | 874.200 |
| 2026-06-25 | 874.350 | 873.000 | 876.800 | 871.850 |
| 2026-06-24 | 895.350 | 897.300 | 897.450 | 888.100 |
| 2026-06-23 | 909.550 | 899.450 | 909.550 | 898.450 |
纽约金TN12价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图