白银(T+D)(AGTD)

元/千克 转换
白银(T+D)行情走势线图

单位: 元/千克

白银(T+D)价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-09-07 16275.000 15965.000 16329.000 15733.000
2026-09-04 16018.000 16236.000 16430.000 16008.000
2026-09-03 15659.000 16041.000 16124.000 15643.000
2026-09-02 15836.000 15603.000 15898.000 15410.000
2026-09-01 16375.000 16232.000 16421.000 16100.000
2026-08-31 17090.000 16312.000 17500.000 16010.000
2026-08-28 16599.000 17180.000 17198.000 16441.000
2026-08-27 16705.000 16639.000 16918.000 16400.000
2026-08-26 16533.000 16728.000 16934.000 16359.000
2026-08-25 16808.000 16549.000 17012.000 16418.000
白银(T+D)价格24小时走势图
白银(T+D)价格走势图
国际黄金价格历史走势图