白银(T+D)(AGTD)

元/千克 转换
白银(T+D)行情走势线图

单位: 元/千克

白银(T+D)价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-06-04 18000.000 17672.000 18013.000 17606.000
2026-06-03 18370.000 17910.000 18420.000 17867.000
2026-06-02 18199.000 18426.000 18480.000 17800.000
2026-06-01 18302.000 18162.000 18449.000 18005.000
2026-05-29 17734.000 18180.000 18534.000 17689.000
2026-05-28 17934.000 17822.000 18219.000 17421.000
2026-05-27 18554.000 18222.000 18862.000 18094.000
2026-05-26 19024.000 18600.000 19160.000 18443.000
2026-05-25 18555.000 18929.000 19240.000 18342.000
2026-05-22 18366.000 18623.000 18850.000 18119.000
白银(T+D)价格24小时走势图
白银(T+D)价格走势图
国际黄金价格历史走势图