白银(T+D)(AGTD)

元/千克 转换
白银(T+D)行情走势线图

单位: 元/千克

白银(T+D)价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-07-24 14350.000 14192.000 14359.000 13940.000
2026-07-23 14488.000 14494.000 14870.000 14384.000
2026-07-22 14350.000 14474.000 14625.000 14184.000
2026-07-21 13866.000 14348.000 14383.000 13689.000
2026-07-20 13466.000 13714.000 13922.000 13345.000
2026-07-17 13805.000 13471.000 13830.000 13282.000
2026-07-16 14160.000 13821.000 14335.000 13771.000
2026-07-15 14170.000 14163.000 14536.000 14100.000
2026-07-14 14240.000 14180.000 14273.000 13832.000
2026-07-13 14490.000 14160.000 14622.000 14054.000
白银(T+D)价格24小时走势图
白银(T+D)价格走势图
国际黄金价格历史走势图