白银(T+D)(AGTD)

元/千克 转换
白银(T+D)行情走势线图

单位: 元/千克

白银(T+D)价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-10-28 12780.000 13000.000 13173.000 12780.000
2026-10-27 13045.000 12738.000 13119.000 12691.000
2026-10-26 13025.000 13017.000 13135.000 12813.000
2026-10-23 13488.000 13021.000 13543.000 12904.000
2026-10-22 13951.000 13545.000 14017.000 13480.000
2026-10-21 13828.000 13865.000 14188.000 13745.000
2026-10-20 13917.000 13915.000 13940.000 13630.000
2026-10-19 13991.000 13947.000 14050.000 13801.000
2026-10-16 13710.000 14018.000 14040.000 13676.000
2026-10-15 14200.000 13704.000 14286.000 13450.000
白银(T+D)价格24小时走势图
白银(T+D)价格走势图
国际黄金价格历史走势图
↑