白银9999行情走势线图
单位: 元/千克
白银9999价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 13660.000 | 13664.000 | 13740.000 | 13660.000 |
| 2026-10-14 | 14320.000 | 14320.000 | 14320.000 | 14320.000 |
| 2026-10-13 | 14530.000 | 14714.000 | 14735.000 | 14530.000 |
| 2026-10-12 | 14930.000 | 14823.000 | 14930.000 | 14810.000 |
| 2026-10-09 | 14710.000 | 14710.000 | 14710.000 | 14710.000 |
| 2026-10-08 | 14435.000 | 14435.000 | 14435.000 | 14435.000 |
| 2026-09-24 | 15690.000 | 15707.000 | 15710.000 | 15690.000 |
| 2026-09-22 | 15970.000 | 15970.000 | 15970.000 | 15970.000 |
| 2026-09-21 | 16150.000 | 16150.000 | 16150.000 | 16150.000 |
| 2026-09-18 | 16305.000 | 16305.000 | 16305.000 | 16305.000 |
白银9999价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图