白银9999行情走势线图
单位: 元/千克
白银9999价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 15180.000 | 15180.000 | 15180.000 | 15180.000 |
| 2026-07-03 | 15320.000 | 15320.000 | 15320.000 | 15320.000 |
| 2026-07-02 | 14720.000 | 14720.000 | 14720.000 | 14720.000 |
| 2026-07-01 | 14140.000 | 14140.000 | 14140.000 | 14140.000 |
| 2026-06-30 | 14470.000 | 14470.000 | 14470.000 | 14470.000 |
| 2026-06-29 | 14310.000 | 14310.000 | 14310.000 | 14310.000 |
| 2026-06-26 | 13670.000 | 13956.000 | 14100.000 | 13670.000 |
| 2026-06-25 | 13850.000 | 13850.000 | 13850.000 | 13850.000 |
| 2026-06-24 | 14970.000 | 14970.000 | 14970.000 | 14970.000 |
| 2026-06-23 | 15090.000 | 15090.000 | 15090.000 | 15090.000 |
白银9999价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图