白银9999行情走势线图
单位: 元/千克
白银9999价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 16850.000 | 16850.000 | 16850.000 | 16850.000 |
| 2026-08-20 | 16420.000 | 16420.000 | 16420.000 | 16420.000 |
| 2026-08-19 | 15400.000 | 15400.000 | 15400.000 | 15400.000 |
| 2026-08-18 | 16000.000 | 16000.000 | 16000.000 | 16000.000 |
| 2026-08-17 | 16150.000 | 16150.000 | 16150.000 | 16150.000 |
| 2026-08-14 | 15720.000 | 15720.000 | 15720.000 | 15720.000 |
| 2026-08-13 | 15840.000 | 15840.000 | 15840.000 | 15840.000 |
| 2026-08-12 | 16160.000 | 16160.000 | 16160.000 | 16160.000 |
| 2026-08-11 | 15797.000 | 15787.000 | 15797.000 | 15775.000 |
| 2026-08-10 | 15700.000 | 15700.000 | 15700.000 | 15700.000 |
白银9999价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图