国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4793.680 | + 5.43 | 4770.800 | 4788.250 | 4814.310 | 4737.040 | 04-20 |
| 现货白银 | 79.328 | + 0.07 | 79.244 | 79.261 | 80.641 | 78.608 | 04-20 |
| 纽约黄金 | 4816.118 | + 8.72 | 4848.800 | 4807.400 | 4834.500 | 4752.000 | 04-20 |
| 纽约钯金 | 1548.200 | + 3.2 | 1572.000 | 1545.000 | 1573.500 | 1539.000 | 04-20 |
| 纽约铂金 | 2080.421 | -0.78 | 2113.400 | 2081.200 | 2113.400 | 2068.500 | 04-20 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1054.000 | 1055.000 | 1070.000 | 1045.000 | 元/克 | 04-20 |
| 黄金9995 | 1150.000 | 1060.000 | 1150.000 | 1046.000 | 元/克 | 04-20 |
| 白银100g | 1054.500 | 1066.000 | 1068.000 | 1050.610 | 元/千克 | 04-20 |
| 铂金9995 | 525.940 | 525.940 | 525.940 | 525.940 | 元/克 | 04-20 |
| 白银(T+D) | 19790.000 | 19731.000 | 20502.000 | 19700.000 | 元/千克 | 04-20 |
| 黄金(T+D) | 1053.000 | 1054.000 | 1070.800 | 1045.000 | 元/克 | 04-20 |
| m黄金(T+D) | 1053.900 | 1054.000 | 1070.470 | 1045.020 | 元/克 | 04-20 |
| 黄金(T+N2) | 1020.000 | 1030.000 | 1020.000 | 元/克 | 04-20 | |
| i白银9999 | 1052.000 | 1063.160 | 1070.680 | 1049.360 | 元/千克 | 04-20 |
| PGC30g | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 元/克 | 04-20 |
| 纽约金TN06 | 1054.300 | 1063.700 | 1067.050 | 1052.350 | 元/克 | 04-20 |
| 纽约金TN12 | 1056.100 | 1065.450 | 1068.050 | 1054.000 | 元/克 | 04-20 |
| i黄金995 | 1051.690 | 1051.690 | 1051.690 | 1051.690 | 元/克 | 04-20 |
| 白银9999 | 19907.000 | 19907.000 | 19907.000 | 19907.000 | 元/千克 | 04-20 |
| i黄金100g | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 元/克 | 04-20 | |
| 黄金995 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 元/克 | 04-20 |
黄金价格24小时走势图