国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4052.930 | + 6.74 | 4050.430 | 4046.190 | 4053.570 | 4022.010 | 07-24 |
| 现货白银 | 58.217 | + 0.12 | 57.642 | 58.102 | 58.394 | 57.060 | 07-24 |
| 纽约黄金 | 4057.636 | + 8.64 | 4052.100 | 4049.000 | 4056.300 | 4024.000 | 07-24 |
| 纽约钯金 | 1244.830 | + 2.83 | 1255.500 | 1242.000 | 1260.000 | 1233.000 | 07-24 |
| 纽约铂金 | 1607.860 | + 5.66 | 1602.800 | 1602.200 | 1609.700 | 1578.400 | 07-24 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 883.620 | 892.000 | 892.000 | 877.530 | 元/克 | 07-24 |
| 黄金9995 | 874.200 | 886.000 | 886.000 | 874.200 | 元/克 | 07-24 |
| 白银100g | 883.780 | 880.000 | 883.830 | 877.000 | 元/千克 | 07-24 |
| 铂金9995 | 400.080 | 400.590 | 400.590 | 396.000 | 元/克 | 07-24 |
| 白银(T+D) | 14187.000 | 14350.000 | 14359.000 | 13940.000 | 元/千克 | 07-24 |
| 黄金(T+D) | 883.300 | 891.390 | 891.390 | 877.580 | 元/克 | 07-24 |
| m黄金(T+D) | 883.600 | 891.000 | 891.990 | 877.730 | 元/克 | 07-24 |
| 黄金(T+N2) | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 1050.000 | 元/克 | 07-24 |
| i白银9999 | 882.660 | 888.070 | 888.070 | 877.000 | 元/千克 | 07-24 |
| PGC30g | 881.300 | 884.730 | 885.600 | 881.300 | 元/克 | 07-24 |
| 纽约金TN06 | 884.900 | 882.500 | 884.900 | 882.500 | 元/克 | 07-24 |
| 纽约金TN12 | 881.800 | 880.700 | 881.800 | 879.700 | 元/克 | 07-24 |
| i黄金995 | 880.400 | 880.400 | 880.400 | 880.400 | 元/克 | 07-24 |
| 白银9999 | 14558.000 | 14558.000 | 14558.000 | 14558.000 | 元/千克 | 07-24 |
| i黄金100g | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 元/克 | 07-24 | |
| 黄金995 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 元/克 | 07-24 |
黄金价格24小时走势图