国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4482.560 | -0.8 | 4438.910 | 4483.360 | 4515.170 | 4424.010 | 06-05 |
| 现货白银 | 73.828 | -0.09 | 72.858 | 73.921 | 75.042 | 72.431 | 06-05 |
| 纽约黄金 | 4514.364 | + 4.86 | 4462.700 | 4509.500 | 4543.200 | 4450.100 | 06-05 |
| 纽约钯金 | 1335.855 | + 3.36 | 1324.000 | 1332.500 | 1344.500 | 1316.500 | 06-05 |
| 纽约铂金 | 1900.779 | + 1.98 | 1860.600 | 1898.800 | 1908.700 | 1851.800 | 06-05 |
上海黄金交易所行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 973.000 | 975.000 | 978.500 | 970.000 | 元/克 | 06-05 |
| 黄金9995 | 974.900 | 976.000 | 976.000 | 974.900 | 元/克 | 06-05 |
| 白银100g | 976.000 | 971.020 | 980.920 | 970.000 | 元/千克 | 06-05 |
| 铂金9995 | 475.900 | 475.200 | 475.200 | 469.590 | 元/克 | 06-05 |
| 白银(T+D) | 17900.000 | 18000.000 | 18013.000 | 17606.000 | 元/千克 | 06-05 |
| 黄金(T+D) | 977.800 | 974.730 | 978.500 | 966.950 | 元/克 | 06-05 |
| m黄金(T+D) | 978.000 | 974.000 | 979.990 | 967.000 | 元/克 | 06-05 |
| 黄金(T+N2) | 1020.000 | 1030.000 | 1020.000 | 元/克 | 06-05 | |
| i白银9999 | 981.370 | 971.290 | 976.340 | 966.780 | 元/千克 | 06-05 |
| PGC30g | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 元/克 | 06-05 |
| 纽约金TN06 | 972.550 | 973.000 | 974.800 | 971.650 | 元/克 | 06-05 |
| 纽约金TN12 | 977.050 | 977.750 | 978.600 | 975.800 | 元/克 | 06-05 |
| i黄金995 | 976.000 | 976.000 | 976.000 | 976.000 | 元/克 | 06-05 |
| 白银9999 | 17755.000 | 17755.000 | 17755.000 | 17755.000 | 元/千克 | 06-05 |
| i黄金100g | 531.000 | 782.000 | 531.000 | 元/克 | 06-05 | |
| 黄金995 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 元/克 | 06-05 |
黄金价格24小时走势图