国际银价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4790.380 | -0.99 | 4795.960 | 4791.370 | 4838.150 | 4773.090 | 04-17 |
| 现货白银 | 78.394 | -0.16 | 79.019 | 78.553 | 80.825 | 78.037 | 04-17 |
| 纽约黄金 | 4809.208 | -2.99 | 4813.400 | 4812.200 | 4861.300 | 4792.100 | 04-17 |
| 纽约钯金 | 1561.600 | -2.9 | 1576.000 | 1564.500 | 1606.000 | 1558.000 | 04-17 |
| 纽约铂金 | 2096.020 | -5.38 | 2127.100 | 2101.400 | 2170.800 | 2083.600 | 04-17 |
白银价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图