国际银价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4454.230 | 0 | 4603.230 | 4454.230 | 4631.180 | 4445.400 | 08-31 |
| 现货白银 | 66.299 | 0 | 69.301 | 66.299 | 71.126 | 66.090 | 08-31 |
| 纽约黄金 | 4503.099 | -0.7 | 4654.500 | 4503.800 | 4688.000 | 4495.000 | 08-31 |
| 纽约钯金 | 1450.550 | + 4.55 | 1369.500 | 1446.000 | 1491.500 | 1361.500 | 08-31 |
| 纽约铂金 | 1833.140 | -0.26 | 1856.500 | 1833.400 | 1910.700 | 1829.500 | 08-31 |
现货白银价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 69.301 | 66.299 | 71.126 | 66.090 |
| 2026-08-27 | 68.179 | 69.245 | 69.698 | 67.609 |
| 2026-08-26 | 68.601 | 68.098 | 69.710 | 67.493 |
| 2026-08-25 | 68.954 | 68.645 | 69.913 | 67.424 |
| 2026-08-24 | 69.077 | 68.940 | 69.894 | 68.285 |
| 2026-08-21 | 68.122 | 68.969 | 69.995 | 67.882 |
| 2026-08-20 | 67.011 | 68.070 | 68.970 | 65.609 |
| 2026-08-19 | 63.123 | 66.978 | 66.993 | 62.165 |
| 2026-08-18 | 65.728 | 63.302 | 66.533 | 63.153 |
| 2026-08-17 | 64.789 | 65.762 | 66.529 | 64.658 |
白银价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图