现货白银(XAG)

国际银价
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 3986.270 -7.92 4065.340 3994.190 4065.740 3974.120 07-16
现货白银 55.667 -0.31 57.844 55.978 57.875 55.371 07-16
纽约黄金 3991.429 -7.17 4068.900 3998.600 4071.900 3977.100 07-16
纽约钯金 1276.650 -1.85 1322.000 1278.500 1323.000 1263.000 07-16
纽约铂金 1655.879 -12.32 1682.100 1668.200 1698.000 1640.500 07-16
现货白银价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-07-16 57.844 55.978 57.875 55.371
2026-07-15 58.681 57.744 59.043 56.592
2026-07-14 57.599 58.672 59.648 56.845
2026-07-13 59.084 57.617 59.357 57.246
2026-07-10 59.919 59.835 60.741 58.847
2026-07-09 58.338 59.944 60.591 57.558
2026-07-08 59.822 58.257 60.997 57.197
2026-07-07 62.044 59.952 62.134 59.420
2026-07-06 62.554 62.018 63.244 61.339
2026-07-03 61.029 62.357 62.868 60.893
白银价格24小时走势图
白银24小时价格走势图
国际黄金价格历史走势图