国际银价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4792.130 | -1.02 | 4795.960 | 4793.150 | 4838.150 | 4773.090 | 04-17 |
| 现货白银 | 78.570 | -0.11 | 79.019 | 78.681 | 80.825 | 78.037 | 04-17 |
| 纽约黄金 | 4810.256 | -3.64 | 4813.400 | 4813.900 | 4861.300 | 4792.100 | 04-17 |
| 纽约钯金 | 1565.120 | -2.88 | 1576.000 | 1568.000 | 1606.000 | 1558.000 | 04-17 |
| 纽约铂金 | 2099.350 | -8.65 | 2127.100 | 2108.000 | 2170.800 | 2083.600 | 04-17 |
白银价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图