国际银价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4503.480 | -8.39 | 4523.250 | 4511.870 | 4545.930 | 4508.620 | 06-01 |
| 现货白银 | 75.380 | -0.4 | 73.421 | 75.775 | 76.015 | 73.220 | 06-01 |
| 纽约黄金 | 4532.964 | -8.74 | 4569.400 | 4541.700 | 4577.300 | 4537.600 | 06-01 |
| 纽约钯金 | 1376.550 | -8.45 | 1368.500 | 1385.000 | 1390.000 | 1372.500 | 06-01 |
| 纽约铂金 | 1949.350 | + 0.75 | 1922.300 | 1948.600 | 1954.300 | 1913.400 | 06-01 |
现货白银价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 73.421 | 75.775 | 76.015 | 73.220 |
| 2026-05-29 | 75.689 | 75.274 | 76.641 | 74.578 |
| 2026-05-28 | 74.756 | 75.617 | 76.004 | 71.769 |
| 2026-05-27 | 76.950 | 74.612 | 77.489 | 73.430 |
| 2026-05-26 | 77.944 | 76.930 | 78.364 | 75.470 |
| 2026-05-25 | 76.829 | 78.037 | 78.795 | 76.339 |
| 2026-05-22 | 76.644 | 75.425 | 77.003 | 74.951 |
| 2026-05-21 | 75.774 | 76.634 | 77.091 | 74.411 |
| 2026-05-20 | 73.718 | 75.819 | 76.589 | 73.129 |
| 2026-05-19 | 77.656 | 73.665 | 78.866 | 73.068 |
白银价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图