现货白银(XAG)

国际银价
名称 最新价 涨跌 开盘价 昨收价 最高价 最低价 时间
单位: 美元/盎司 转换
现货黄金 4144.180 -0.66 4160.140 4144.840 4190.260 4142.690 10-19
现货白银 57.288 + 0.13 56.686 57.154 57.830 56.686 10-19
纽约黄金 4162.900 -1.5 4186.500 4164.400 4211.200 4161.600 10-19
纽约钯金 1126.040 + 3.04 1114.500 1123.000 1138.000 1110.000 10-19
纽约铂金 1652.620 + 0.92 1641.700 1651.700 1667.000 1641.100 10-19
现货白银价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-10-19 56.686 57.154 57.830 56.686
2026-10-16 57.432 56.942 57.956 56.871
2026-10-15 55.546 57.392 57.505 55.466
2026-10-14 59.155 55.618 59.348 55.373
2026-10-13 60.243 59.149 60.712 58.871
2026-10-12 60.849 60.283 61.425 60.114
2026-10-09 59.175 60.786 61.163 59.169
2026-10-08 59.829 59.154 60.573 58.483
2026-10-07 61.384 59.766 61.473 58.964
2026-10-06 61.026 61.325 61.847 60.254
白银价格24小时走势图
白银24小时价格走势图
国际黄金价格历史走势图
↑