i黄金995行情走势线图
单位: 元/克
i黄金995价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 880.400 | 880.400 | 880.400 | 880.400 |
| 2026-07-23 | 898.810 | 898.810 | 898.810 | 898.810 |
| 2026-07-22 | 898.100 | 898.100 | 898.100 | 898.100 |
| 2026-07-21 | 889.200 | 889.200 | 889.200 | 889.200 |
| 2026-07-20 | 874.110 | 874.110 | 874.110 | 874.110 |
| 2026-07-17 | 873.500 | 873.500 | 873.500 | 873.500 |
| 2026-07-16 | 878.200 | 878.200 | 878.200 | 878.200 |
| 2026-07-15 | 877.800 | 877.800 | 877.800 | 877.800 |
| 2026-07-14 | 878.600 | 878.600 | 878.600 | 878.600 |
| 2026-07-13 | 886.900 | 886.900 | 886.900 | 886.900 |
i黄金995价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图