m黄金(T+D)(MAUTD)

元/克 转换
m黄金(T+D)行情走势线图

单位: 元/克

m黄金(T+D)价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-07-06 911.500 907.260 916.930 905.000
2026-07-03 887.500 910.880 915.000 887.010
2026-07-02 882.000 887.290 897.640 877.020
2026-07-01 885.680 868.020 886.520 866.700
2026-06-30 884.090 878.830 885.430 862.430
2026-06-29 883.000 886.910 894.500 882.000
2026-06-26 884.160 883.970 884.900 871.000
2026-06-25 894.500 873.510 894.500 867.600
2026-06-24 899.000 894.500 905.000 884.340
2026-06-23 916.990 899.000 917.800 896.010
m黄金(T+D)价格24小时走势图
m黄金(T+D)价格走势图
国际黄金价格历史走势图