m黄金(T+D)行情走势线图
单位: 元/克
m黄金(T+D)价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 963.000 | 984.500 | 986.080 | 962.500 |
| 2026-08-20 | 946.010 | 968.110 | 974.150 | 946.000 |
| 2026-08-19 | 952.110 | 945.000 | 955.960 | 938.910 |
| 2026-08-18 | 952.000 | 954.810 | 960.970 | 948.500 |
| 2026-08-17 | 947.500 | 952.460 | 956.200 | 946.500 |
| 2026-08-14 | 952.000 | 940.360 | 953.990 | 934.170 |
| 2026-08-13 | 957.000 | 949.760 | 964.240 | 947.670 |
| 2026-08-12 | 950.210 | 955.050 | 958.000 | 947.700 |
| 2026-08-11 | 940.450 | 947.000 | 962.700 | 937.600 |
| 2026-08-10 | 938.000 | 944.500 | 948.000 | 928.000 |
m黄金(T+D)价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图