黄金995行情走势线图
单位: 元/克
黄金995价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 370.500 |
| 2021-08-16 | 371.200 | 371.200 | 371.200 | 371.200 |
| 2021-07-12 | 375.400 | 375.400 | 375.400 | 375.400 |
| 2021-06-07 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 2020-03-18 | 338.000 | 338.000 | 338.000 | 338.000 |
| 2020-02-24 | 374.600 | 374.600 | 374.600 | 374.600 |
| 2020-01-14 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | 342.500 |
| 2018-02-05 | 271.600 | 271.600 | 271.600 | 271.600 |
| 2018-01-19 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| 2017-12-01 | 272.600 | 272.600 | 272.600 | 272.600 |
国际黄金价格历史走势图