黄金(T+D)(AUTD)

元/克 转换
黄金(T+D)行情走势线图

单位: 元/克

黄金(T+D)价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-07-06 910.490 907.090 916.810 905.130
2026-07-03 888.000 910.260 914.720 886.190
2026-07-02 881.000 886.960 897.670 876.640
2026-07-01 879.000 867.770 886.500 866.000
2026-06-30 883.900 878.530 885.500 862.130
2026-06-29 883.000 887.200 894.970 882.220
2026-06-26 872.000 882.850 884.200 870.760
2026-06-25 885.300 873.150 887.500 865.790
2026-06-24 898.990 893.730 904.500 884.570
2026-06-23 916.000 898.410 917.010 895.690
黄金(T+D)价格24小时走势图
黄金(T+D)价格走势图
国际黄金价格历史走势图