黄金(T+D)行情走势线图
单位: 元/克
黄金(T+D)价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 962.510 | 984.450 | 985.830 | 962.000 |
| 2026-08-20 | 946.000 | 967.970 | 973.300 | 946.000 |
| 2026-08-19 | 952.200 | 944.940 | 955.000 | 939.000 |
| 2026-08-18 | 951.800 | 955.000 | 961.000 | 948.450 |
| 2026-08-17 | 947.500 | 953.110 | 956.280 | 946.500 |
| 2026-08-14 | 953.890 | 940.440 | 953.890 | 934.800 |
| 2026-08-13 | 957.000 | 949.050 | 962.910 | 947.590 |
| 2026-08-12 | 951.500 | 955.270 | 958.180 | 947.140 |
| 2026-08-11 | 940.000 | 946.670 | 962.210 | 937.800 |
| 2026-08-10 | 938.000 | 944.340 | 947.500 | 933.200 |
黄金(T+D)价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图