i白银9999行情走势线图
单位: 元/千克
i白银9999价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 911.120 | 909.090 | 911.120 | 906.180 |
| 2026-07-03 | 888.810 | 909.820 | 913.900 | 888.810 |
| 2026-07-02 | 882.960 | 888.470 | 890.400 | 882.960 |
| 2026-07-01 | 872.470 | 868.030 | 872.470 | 865.770 |
| 2026-06-30 | 867.300 | 879.460 | 880.300 | 864.210 |
| 2026-06-29 | 887.630 | 887.890 | 889.220 | 885.510 |
| 2026-06-26 | 871.710 | 880.460 | 881.640 | 871.710 |
| 2026-06-25 | 881.910 | 871.410 | 881.910 | 869.000 |
| 2026-06-24 | 900.060 | 897.360 | 904.590 | 892.970 |
| 2026-06-23 | 914.640 | 898.470 | 917.180 | 897.350 |
i白银9999价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图