i白银9999行情走势线图
单位: 元/千克
i白银9999价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 892.900 | 891.070 | 895.190 | 881.730 |
| 2026-10-14 | 901.050 | 892.740 | 901.780 | 892.350 |
| 2026-10-13 | 898.640 | 902.960 | 904.840 | 895.240 |
| 2026-10-12 | 901.650 | 901.410 | 907.610 | 900.500 |
| 2026-10-09 | 895.380 | 903.820 | 906.580 | 895.160 |
| 2026-10-08 | 889.870 | 890.220 | 893.300 | 886.720 |
| 2026-09-30 | 896.460 | 906.970 | 907.000 | 896.120 |
| 2026-09-29 | 899.270 | 894.900 | 899.440 | 887.940 |
| 2026-09-28 | 911.260 | 898.710 | 911.260 | 898.040 |
| 2026-09-24 | 924.640 | 926.210 | 928.500 | 923.530 |
i白银9999价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图