PGC30g行情走势线图
单位: 元/克
PGC30g价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 2026-10-14 | 899.710 | 896.960 | 899.710 | 896.700 |
| 2026-10-13 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
| 2026-10-12 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
| 2026-10-09 | 898.000 | 898.000 | 898.000 | 898.000 |
| 2026-10-08 | 895.000 | 895.050 | 896.130 | 893.000 |
| 2026-09-30 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
| 2026-09-29 | 902.000 | 902.000 | 902.000 | 902.000 |
| 2026-09-28 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
| 2026-09-24 | 935.000 | 920.010 | 935.000 | 909.090 |
PGC30g价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图