PGC30g行情走势线图
单位: 元/克
PGC30g价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 2026-08-20 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
| 2026-08-19 | 944.000 | 946.460 | 948.200 | 944.000 |
| 2026-08-18 | 958.000 | 958.000 | 958.000 | 958.000 |
| 2026-08-17 | 955.000 | 955.000 | 955.000 | 955.000 |
| 2026-08-14 | 940.000 | 940.090 | 940.280 | 940.000 |
| 2026-08-13 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2026-08-12 | 950.000 | 954.060 | 956.100 | 950.000 |
| 2026-08-10 | 939.600 | 944.600 | 945.100 | 939.600 |
| 2026-08-06 | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 |
PGC30g价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图