PGC30g行情走势线图
单位: 元/克
PGC30g价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 2026-07-03 | 913.350 | 911.000 | 914.490 | 909.100 |
| 2026-07-02 | 891.880 | 888.700 | 891.880 | 885.300 |
| 2026-07-01 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 2026-06-30 | 865.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 |
| 2026-06-29 | 889.700 | 888.970 | 889.700 | 888.000 |
| 2026-06-26 | 877.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 |
| 2026-06-25 | 850.000 | 875.400 | 875.400 | 850.000 |
| 2026-06-24 | 893.700 | 896.000 | 896.000 | 893.700 |
| 2026-06-23 | 900.000 | 899.720 | 908.000 | 899.220 |
PGC30g价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图