国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4527.460 | -0.71 | 4543.250 | 4528.170 | 4545.930 | 4518.890 | 05-22 |
| 现货白银 | 76.455 | -0.04 | 76.644 | 76.494 | 76.815 | 75.894 | 05-22 |
| 纽约黄金 | 4528.324 | -0.58 | 4543.800 | 4528.900 | 4547.000 | 4519.400 | 05-22 |
| 纽约钯金 | 1416.400 | + 0.9 | 1423.500 | 1415.500 | 1431.500 | 1409.500 | 05-22 |
| 纽约铂金 | 1969.884 | + 1.98 | 1980.200 | 1967.900 | 1981.200 | 1955.000 | 05-22 |
黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图