国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4136.830 | + 0.72 | 4177.860 | 4136.110 | 4202.090 | 4131.430 | 07-06 |
| 现货白银 | 61.699 | + 0.06 | 62.554 | 61.636 | 63.244 | 61.339 | 07-06 |
| 纽约黄金 | 4148.560 | + 0.16 | 4186.800 | 4148.400 | 4215.500 | 4133.800 | 07-06 |
| 纽约钯金 | 1273.605 | -3.39 | 1271.500 | 1277.000 | 1294.500 | 1259.500 | 07-06 |
| 纽约铂金 | 1637.432 | -3.07 | 1651.400 | 1640.500 | 1675.100 | 1620.700 | 07-06 |
黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图