国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4143.690 | + 4.06 | 4177.860 | 4139.630 | 4202.090 | 4131.430 | 07-06 |
| 现货白银 | 61.883 | + 0.46 | 62.554 | 61.426 | 63.244 | 61.339 | 07-06 |
| 纽约黄金 | 4151.800 | + 0.3 | 4186.800 | 4151.500 | 4215.500 | 4133.800 | 07-06 |
| 纽约钯金 | 1274.350 | + 6.35 | 1271.500 | 1268.000 | 1294.500 | 1259.500 | 07-06 |
| 纽约铂金 | 1637.996 | + 12.1 | 1651.400 | 1625.900 | 1675.100 | 1620.700 | 07-06 |
黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图