国际金价行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 美元/盎司 转换 | |||||||
| 现货黄金 | 4588.430 | -1.29 | 4517.980 | 4589.720 | 4604.280 | 4508.750 | 08-21 |
| 现货白银 | 69.143 | -0.2 | 68.122 | 69.344 | 69.995 | 67.882 | 08-21 |
| 纽约黄金 | 4649.142 | + 2.74 | 4574.800 | 4646.400 | 4661.700 | 4565.500 | 08-21 |
| 纽约钯金 | 1337.340 | -9.66 | 1334.000 | 1347.000 | 1372.000 | 1336.500 | 08-21 |
| 纽约铂金 | 1904.656 | -7.14 | 1841.200 | 1911.800 | 1916.400 | 1839.800 | 08-21 |
黄金价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图