现货白银(XAG)

美元/盎司 转换
现货白银行情走势线图

单位: 美元/盎司

现货白银价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-10-15 55.546 56.901 57.016 55.466
2026-10-14 59.155 55.618 59.348 55.373
2026-10-13 60.243 59.149 60.712 58.871
2026-10-12 60.849 60.283 61.425 60.114
2026-10-09 59.175 60.786 61.163 59.169
2026-10-08 59.829 59.154 60.573 58.483
2026-10-07 61.384 59.766 61.473 58.964
2026-10-06 61.026 61.325 61.847 60.254
2026-10-05 60.389 61.042 62.015 60.338
2026-10-02 60.960 60.343 62.060 59.667
现货白银价格24小时走势图
现货白银价格走势图
国际黄金价格历史走势图
↑