现货白银(XAG)

美元/盎司 转换
现货白银行情走势线图

单位: 美元/盎司

现货白银价格行情
日期 开盘 收盘 最高 最低
2026-08-21 68.122 69.344 69.995 67.882
2026-08-20 67.011 68.070 68.970 65.609
2026-08-19 63.123 66.978 66.993 62.165
2026-08-18 65.728 63.302 66.533 63.153
2026-08-17 64.789 65.762 66.529 64.658
2026-08-14 64.404 64.674 65.681 63.481
2026-08-13 65.269 64.441 66.274 64.195
2026-08-12 64.696 65.299 66.767 64.670
2026-08-11 65.643 64.653 66.454 64.210
2026-08-10 63.597 65.719 66.038 62.964
现货白银价格24小时走势图
黄金价格走势图
国际黄金价格历史走势图