现货白银行情走势线图
单位: 美元/盎司
现货白银价格行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 62.554 | 61.636 | 63.244 | 61.339 |
| 2026-07-03 | 61.029 | 62.357 | 62.868 | 60.893 |
| 2026-07-02 | 59.235 | 60.944 | 62.048 | 58.890 |
| 2026-07-01 | 58.689 | 59.085 | 60.982 | 57.149 |
| 2026-06-30 | 58.285 | 58.557 | 60.412 | 56.591 |
| 2026-06-29 | 59.061 | 58.271 | 59.449 | 57.398 |
| 2026-06-26 | 57.784 | 58.772 | 59.550 | 55.671 |
| 2026-06-25 | 57.567 | 57.829 | 58.996 | 56.322 |
| 2026-06-24 | 61.538 | 57.406 | 62.345 | 55.585 |
| 2026-06-23 | 65.042 | 61.523 | 65.167 | 61.315 |
现货白银价格24小时走势图
国际黄金价格历史走势图