2025年10月22日六福珠宝金价
更新日期: 2025-10-22
1292元/克
黄金价格
661元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月22日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1235 | - | 1086 |
| 周生生 | 1250 | 641 | 1157 |
| 六福珠宝 | 1235 | 641 | 1086 |
| 谢瑞麟 | 1235 | - | 1157 |
| 金至尊 | 1235 | 641 | 1086 |
| 潮宏基 | 1235 | 641 | 1086 |
| 菜百首饰 | 1185 | 526 | 1040 |
| 老庙黄金 | 1211 | 560 | 1166 |
| 老凤祥 | 1229 | 560 | 1179 |
| 中国黄金 | 1135 | 445 | - |
| 周六福 | 1145 | 584 | 1086 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准