2025年10月21日六福珠宝金价
更新日期: 2025-10-21
1262元/克
黄金价格
646元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月21日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1292 | - | 1146 |
| 周生生 | 1289 | 661 | 1213 |
| 六福珠宝 | 1292 | 661 | 1146 |
| 谢瑞麟 | 1292 | - | 1213 |
| 金至尊 | 1292 | 661 | 1146 |
| 潮宏基 | 1292 | 661 | 1146 |
| 菜百首饰 | 1225 | 538 | 1078 |
| 老庙黄金 | 1294 | 560 | 1250 |
| 老凤祥 | 1290 | 560 | 1240 |
| 中国黄金 | 1175 | 445 | - |
| 周六福 | 1209 | 613 | 1146 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准