2026年9月10日六福珠宝金价
更新日期: 2026-09-10
1315元/克
黄金价格
710元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2026年9月10日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 1317 | 710 | 1161 |
| 六福珠宝 | 1315 | 710 | 1161 |
| 谢瑞麟 | 1317 | - | 1161 |
| 金至尊 | 1317 | 710 | 1161 |
| 潮宏基 | 1317 | 710 | 1161 |
| 菜百首饰 | 1310 | 610 | 1132 |
| 老庙黄金 | 1313 | 700 | 1138 |
| 老凤祥 | 1318 | 700 | 1166 |
| 中国黄金 | 1281 | 620 | - |
| 周六福 | 1312 | 730 | 1161 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准