2025年10月7日周生生金价
更新日期: 2025-10-07
1141元/克
黄金价格
651元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月7日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1155 | - | 1025 |
| 周生生 | 1157 | 650 | 1085 |
| 六福珠宝 | 1155 | 650 | 1025 |
| 谢瑞麟 | 1155 | - | 1085 |
| 金至尊 | 1155 | 650 | 1025 |
| 潮宏基 | 1155 | 650 | 1025 |
| 菜百首饰 | 1105 | 468 | 970 |
| 老庙黄金 | 1151 | 560 | 1106 |
| 老凤祥 | 1151 | 560 | 1101 |
| 中国黄金 | 1056 | 445 | - |
| 周六福 | 1084 | 598 | 1025 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准