2025年10月27日周六福金价
更新日期: 2025-10-27
1164元/克
黄金价格
605元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月27日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1223 | - | 1078 |
| 周生生 | 1223 | 649 | 1146 |
| 六福珠宝 | 1223 | 649 | 1078 |
| 谢瑞麟 | 1223 | - | 1146 |
| 金至尊 | 1223 | 649 | 1078 |
| 潮宏基 | 1223 | 649 | 1078 |
| 菜百首饰 | 1175 | 526 | 1032 |
| 老庙黄金 | 1220 | 560 | 1175 |
| 老凤祥 | 1220 | 560 | 1170 |
| 中国黄金 | 1125 | 445 | - |
| 周六福 | 1144 | 604 | 1078 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准