2025年10月17日周六福金价
更新日期: 2025-10-17
1171元/克
黄金价格
616元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月17日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1279 | - | 1138 |
| 周生生 | 1281 | 687 | 1204 |
| 六福珠宝 | 1279 | 687 | 1138 |
| 谢瑞麟 | 1279 | - | 1204 |
| 金至尊 | 1279 | 687 | 1138 |
| 潮宏基 | 1279 | 687 | 1138 |
| 菜百首饰 | 1218 | 508 | 1072 |
| 老庙黄金 | 1279 | 560 | 1235 |
| 老凤祥 | 1280 | 560 | 1230 |
| 中国黄金 | 1168 | 445 | - |
| 周六福 | 1190 | 628 | 1138 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准