2025年10月9日周六福金价
更新日期: 2025-10-09
1084元/克
黄金价格
598元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月9日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1168 | - | 1037 |
| 周生生 | 1174 | 665 | 1098 |
| 六福珠宝 | 1168 | 665 | 1037 |
| 谢瑞麟 | 1168 | - | 1098 |
| 金至尊 | 1168 | 665 | 1037 |
| 潮宏基 | 1168 | 665 | 1037 |
| 菜百首饰 | 1120 | 478 | 985 |
| 老庙黄金 | 1160 | 560 | 1115 |
| 老凤祥 | 1160 | 560 | 1110 |
| 中国黄金 | 1071 | 445 | - |
| 周六福 | 1115 | 613 | 1037 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准