2025年11月10日中国黄金金价
更新日期: 2025-11-10
1188元/克
黄金价格
508元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年11月10日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1279 | - | 1145 |
| 周生生 | 1276 | 636 | 1207 |
| 六福珠宝 | 1279 | 636 | 1145 |
| 谢瑞麟 | 1279 | - | 1207 |
| 金至尊 | 1279 | 636 | 1145 |
| 潮宏基 | 1279 | 636 | 1145 |
| 菜百首饰 | 1238 | 536 | 1025 |
| 老庙黄金 | 1273 | 560 | 1228 |
| 老凤祥 | 1273 | 600 | 1151 |
| 中国黄金 | 1188 | 508 | - |
| 周六福 | 1256 | 599 | 1145 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准