2026年9月9日潮宏基金价
更新日期: 2026-09-09
1335元/克
黄金价格
711元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2026年9月9日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 1336 | 711 | 1175 |
| 六福珠宝 | 1333 | 711 | 1175 |
| 谢瑞麟 | 1335 | - | 1175 |
| 金至尊 | 1335 | 711 | 1175 |
| 潮宏基 | 1335 | 711 | 1175 |
| 菜百首饰 | 1322 | 610 | 1145 |
| 老庙黄金 | 1331 | 700 | 1156 |
| 老凤祥 | 1333 | 700 | 1182 |
| 中国黄金 | 1296 | 620 | - |
| 周六福 | 1330 | 731 | 1175 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准