2025年10月10日中国黄金金价
更新日期: 2025-10-10
1071元/克
黄金价格
445元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月10日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1168 | - | 1037 |
| 周生生 | 1164 | 660 | 1098 |
| 六福珠宝 | 1168 | 660 | 1037 |
| 谢瑞麟 | 1168 | - | 1098 |
| 金至尊 | 1168 | 660 | 1037 |
| 潮宏基 | 1168 | 660 | 1037 |
| 菜百首饰 | 1112 | 478 | 980 |
| 老庙黄金 | 1165 | 560 | 1120 |
| 老凤祥 | 1165 | 560 | 1115 |
| 中国黄金 | 1063 | 445 | - |
| 周六福 | 1128 | 612 | 1037 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准