2025年10月30日谢瑞麟金价
更新日期: 2025-10-30
1186元/克
黄金价格
-元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月30日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1179 | - | 1040 |
| 周生生 | 1175 | 643 | 1105 |
| 六福珠宝 | 1179 | 643 | 1040 |
| 谢瑞麟 | 1179 | - | 1105 |
| 金至尊 | 1179 | 643 | 1040 |
| 潮宏基 | 1179 | 643 | 1040 |
| 菜百首饰 | 1155 | 526 | 1012 |
| 老庙黄金 | 1179 | 560 | 1135 |
| 老凤祥 | 1183 | 560 | 1133 |
| 中国黄金 | 1105 | 445 | - |
| 周六福 | 1109 | 599 | 1040 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准