2025年10月15日谢瑞麟金价
更新日期: 2025-10-15
1215元/克
黄金价格
-元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月15日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1235 | - | 1097 |
| 周生生 | 1227 | 671 | 1153 |
| 六福珠宝 | 1235 | 671 | 1097 |
| 谢瑞麟 | 1235 | - | 1153 |
| 金至尊 | 1235 | 671 | 1097 |
| 潮宏基 | 1235 | 671 | 1097 |
| 菜百首饰 | 1160 | 488 | 1020 |
| 老庙黄金 | 1235 | 560 | 1190 |
| 老凤祥 | 1230 | 560 | 1180 |
| 中国黄金 | 1110 | 445 | - |
| 周六福 | 1160 | 610 | 1097 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准