2025年11月22日六福珠宝金价
更新日期: 2025-11-22
1305元/克
黄金价格
616元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年11月22日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1295 | - | 1136 |
| 周生生 | 1296 | 614 | 1223 |
| 六福珠宝 | 1295 | 614 | 1136 |
| 谢瑞麟 | 1295 | - | 1223 |
| 金至尊 | 1295 | 614 | 1136 |
| 潮宏基 | 1295 | 614 | 1136 |
| 菜百首饰 | 1272 | 540 | 1060 |
| 老庙黄金 | 1305 | 600 | 1260 |
| 老凤祥 | 1305 | 600 | 1172 |
| 中国黄金 | 1222 | 550 | - |
| 周六福 | 1266 | 589 | 1136 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准