2025年11月12日六福珠宝金价
更新日期: 2025-11-12
1308元/克
黄金价格
642元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年11月12日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1313 | - | 1159 |
| 周生生 | 1309 | 642 | 1241 |
| 六福珠宝 | 1313 | 642 | 1159 |
| 谢瑞麟 | 1313 | - | 1241 |
| 金至尊 | 1313 | 642 | 1159 |
| 潮宏基 | 1313 | 642 | 1159 |
| 菜百首饰 | 1268 | 536 | 1055 |
| 老庙黄金 | 1310 | 600 | 1265 |
| 老凤祥 | 1310 | 600 | 1189 |
| 中国黄金 | 1218 | 508 | - |
| 周六福 | 1283 | 607 | 1159 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准