2025年10月12日老凤祥金价
更新日期: 2025-10-12
1172元/克
黄金价格
560元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月12日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1180 | - | 1046 |
| 周生生 | 1176 | 641 | 1110 |
| 六福珠宝 | 1180 | 641 | 1046 |
| 谢瑞麟 | 1180 | - | 1110 |
| 金至尊 | 1180 | 641 | 1046 |
| 潮宏基 | 1180 | 641 | 1046 |
| 菜百首饰 | 1112 | 478 | 980 |
| 老庙黄金 | 1183 | 560 | 1138 |
| 老凤祥 | 1172 | 560 | 1122 |
| 中国黄金 | 1063 | 445 | - |
| 周六福 | 1123 | 602 | 1046 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准