2025年11月9日金至尊金价
更新日期: 2025-11-09
1268元/克
黄金价格
629元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年11月9日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1268 | - | 1145 |
| 周生生 | 1267 | 629 | 1202 |
| 六福珠宝 | 1268 | 629 | 1145 |
| 谢瑞麟 | 1268 | - | 1202 |
| 金至尊 | 1268 | 629 | 1145 |
| 潮宏基 | 1268 | 629 | 1145 |
| 菜百首饰 | 1238 | 536 | 1025 |
| 老庙黄金 | 1268 | 560 | 1223 |
| 老凤祥 | 1268 | 560 | 1146 |
| 中国黄金 | 1188 | 508 | - |
| 周六福 | 1261 | 598 | 1145 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准