2025年10月26日金至尊金价
更新日期: 2025-10-26
1232元/克
黄金价格
648元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月26日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1232 | - | 1088 |
| 周生生 | 1224 | 648 | 1155 |
| 六福珠宝 | 1232 | 648 | 1088 |
| 谢瑞麟 | 1232 | - | 1155 |
| 金至尊 | 1232 | 648 | 1088 |
| 潮宏基 | 1232 | 648 | 1088 |
| 菜百首饰 | 1175 | 526 | 1032 |
| 老庙黄金 | 1228 | 560 | 1183 |
| 老凤祥 | 1228 | 560 | 1178 |
| 中国黄金 | 1125 | 445 | - |
| 周六福 | 1164 | 605 | 1088 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准