2025年10月23日菜百首饰金价
更新日期: 2025-10-23
1185元/克
黄金价格
526元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月23日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1223 | - | 1075 |
| 周生生 | 1211 | 643 | 1144 |
| 六福珠宝 | 1223 | 643 | 1075 |
| 谢瑞麟 | 1223 | - | 1144 |
| 金至尊 | 1223 | 643 | 1075 |
| 潮宏基 | 1223 | 643 | 1075 |
| 菜百首饰 | 1175 | 526 | 1032 |
| 老庙黄金 | 1213 | 560 | 1168 |
| 老凤祥 | 1222 | 560 | 1172 |
| 中国黄金 | 1125 | 445 | - |
| 周六福 | 1145 | 584 | 1075 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准