2025年10月16日菜百首饰金价
更新日期: 2025-10-16
1160元/克
黄金价格
488元/克
铂金价格
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
2025年10月16日各品牌金店金价一览
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1247 | - | 1106 |
| 周生生 | 1240 | 674 | 1173 |
| 六福珠宝 | 1247 | 674 | 1106 |
| 谢瑞麟 | 1247 | - | 1173 |
| 金至尊 | 1247 | 674 | 1106 |
| 潮宏基 | 1247 | 674 | 1106 |
| 菜百首饰 | 1172 | 488 | 1030 |
| 老庙黄金 | 1248 | 560 | 1203 |
| 老凤祥 | 1245 | 560 | 1195 |
| 中国黄金 | 1122 | 445 | - |
| 周六福 | 1171 | 616 | 1106 |
单位:元/克,以上价格仅供参考,以当地门店报价为准