国内金价行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 元/克 转换 | |||||||
| 黄金9999 | 1034 | 1022 | 1042 | 1020 | 04-05 | ||
| 黄金9995 | 1025.5 | 1119 | 1119 | 1025.5 | 04-05 | ||
| 白银100g | 1034 | 1030 | 1040.87 | 1025 | 04-05 | ||
| 铂金9995 | 502.26 | 502.26 | 502.26 | 502.26 | 04-05 | ||
| 白银(T+D) | 17800 | 17619 | 18280 | 17270 | 04-05 | ||
| 黄金(T+D) | 1034.79 | 1022.07 | 1044.26 | 1017.6 | 04-05 | ||
| m黄金(T+D) | 1036 | 1021.5 | 1043 | 1018 | 04-05 | ||
| 白银9999 | 18000 | 18045 | 18045 | 18000 | 04-05 | ||
| i白银9999 | 1031 | 1025.91 | 1039 | 1017.86 | 04-05 | ||
| i黄金995 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 04-05 | ||
| PGC30g | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 04-05 | ||
| 纽约金TN06 | 1033 | 1021.05 | 1220 | 1020.25 | 04-05 | ||
| 纽约金TN12 | 1034.8 | 1022.65 | 1042.55 | 1021.8 | 04-05 | ||
黄金价格24小时走势图
黄金价格历史走势图
伦敦黄金
纽约黄金