2020年8月6日黄金价格

更新日期: 2020-08-06

442.470

黄金价格

6396.000

白银价格

黄金单位:元/克,白银单位:元/千克,数据来源于上海黄金交易所,仅供参考


近期黄金价格一览

日期 黄金价格 白银价格 较前一日
2026年11月4日 864.130 12384.000 ↑ 24.32
2026年11月3日 839.810 11650.000 ↑ 4.14
2026年11月2日 835.670 11894.000 ↓ 18.91
2026年10月30日 854.580 12038.000 ↓ 10.25
2026年10月29日 864.830 12635.000 ↓ 2.08
2026年10月28日 866.910 13000.000 ↑ 6.42
2026年10月27日 860.490 12738.000 ↑ 0.22
2026年10月26日 860.270 13017.000 ↓ 3.11
2026年10月23日 863.380 13021.000 ↓ 16.28
2026年10月22日 879.660 13545.000 ↓ 7.85
↑